- Typ produktu
- zásuvkový konektor na kabel2211konektor do DPS1501zástrčkový konektor na kabel691šroubová svorkovnice677upravený zástrčkový konektor pro senzory - aktory626zásuvkový konektor do DPS613pouzdro563blok rozvaděče535vestavný zástrčkový konektor pro senzory - aktory519značení přístrojů428připojovací kabel pro senzory - aktory414pružinová svorkovnice385neupravený zástrčkový konektor pro senzory - aktory338řadová svorka průchodky336průchodková svorka313základní lišta pro plošné spoje303PCB terminál280kabelová průchodka229dutinka187rozšiřující modul pro PLC186svodič pro přepěťovou ochranu186modul rozhraní171oddělovací svorka151jistič145značení kabelů143polovodičové relé142propojovací kabel pro PLC128datový zástrčkový konektor pro senzory - aktory, upravený125Spojovací konektor120reléový modul113jisticí řadová svorka112pasivní box senzor/aktor111Síťová zásuvka107síťový zdroj na DIN lištu107ochranné relé103dvojitá svorka102připojovací sada101optický kabel100označovač smršťovacích bužírek98kabelový konektor97kulaté kabelové oko94elektronická krabice93relé s rozhraním91kabelová objímka90trojitá svorka ochranného vodiče90datový zástrčkový konektor pro senzory - aktory89pouzdro na DIN lištu89ochranný štítek85průmyslový ethernetový switch84kryt na spojku83stahovací pásky81kulatý konektor DIN74svorka ochranného vodiče72dvojřadá svorka70síťové kabely, propojovací kabely68svorkovnice pro tiskárny66svorka pro oddělování nožů63svorka pro vysoké proudy63etikety pro termotransferovou tiskárnu62vodicí lišta60spodní díl pouzdra na DIN lištu59upínací lis58konektor57krimpovací kontakt56připojovací modulová sada56kolíková lišta54Relé modul54komponenta krytu53řadová svorka pro konstrukční prvky53spojka53popisovací štítek52rozdělovač a adaptér pro senzory - aktory50zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu48patice pro relé47svorka pro iniciační prvky a aktory46instalační svorka ochranného vodiče45boční díl pouzdra na DIN lištu42krabice na kabely42horní díl pouzdra na DIN lištu41relé41profilové pouzdro40spodní část pouzdra39Kabel pro senzor/aktor38předávací modul38svorka pro desky plošných spojů38zástrčka s přepěťovou ochranou38konektorová vložka, zásuvka37svorka pro šroubový spoj37svorka průchodky37krimpovací kleště36nabíjecí kabel pro emobility35Rozšiřující modul35sada konektoru35nabíjecí zásuvka pro emobility34rozvaděč pro kulatý faston33kryt pouzdra na DIN lištu32pasivní modul32popisovač jednotlivých nakladačů32relé do DPS32motorový stykač31univerzální pouzdro31DC/DC měnič napětí30lisovací kleště30jisticí průchodková svorka29převodník pro optický kabel29připojovací krabice generátoru28šroubovák pro šrouby Microstix28zásuvka28dělicí zesilovač27Konvertor rozhraní27vidlicové kabelové oko27výkonová spojka27UPS záložní zdroj26faston zásuvka25podstavec s přepěťovou ochranou25rozvaděč potenciálu25vložka pinového konektoru25zařízení s přepěťovou ochranou25dvojitá svorka ochranného vodiče24Patch kabel24Vrchní část pouzdra24D-SUB zástrčka23ochranné víko23pinová lišta (precizní)23svodič přepětí23konektor akčního/snímacího členu22křížový šroubovák22oddělení pro Thermomark Prime Drucker22Sběrnicová spojka na DIN lištu22spojka pro optické kabely22zkratovací propojka22RJ45 konektor21svorkovnice21ventilový konektor s připojeným kabelem21vložka kontaktu21bočnice20D-SUB kolíková lišta20držák označení20okenní proudový transformátor20převodník teploty20Provedení na zeď20smyčkový můstek20startér s regulací otáček20výstražná tabule20diodový modul19hlavní svorka19kabel pro PLC19patrová instalační svorka19Přední panel19řadicí rozvaděč19Rozdělovač19zasouvací modul s diodou19Adaptér montážní lišty18D-SUB zásuvková lišta18přepěťová ochrana pro skříňový rozvaděč18vícepatrová svorka18zástrčka18startér motoru17zaslepovací zátka17I/O modul16instalační svorka16konektor k optickému kabelu16kontrolní jednotka s přepěťovou ochranou16nožová lišta16připojovací svorka16adaptér15datové rozhraní15dutinková lišta15kombinovaná výstražná tabule15monitorovací relé15ochranná spirála pro kabely15Označovač kabelů15rozvodná skříň LWL15UPS modul15záslepka do otvorů15zátěžové relé15dvojitý ventilový konektor s připojovacím vedením14kulatý faston14napájení14oddělovací svorka měřicího transformátoru14PLC14Sada kabelů14síťový analyzátor14Třípatrové svorky14Základní kryt14Box snímače/aktoru<br>13D-SUB pouzdro13kabelová koncovka13kabelová propojka s přepěťovou ochranou13optické vlákno kabel13plochý bit13Pouzdro elektroniky13strojní svítidlo13Support rail13uzavření pouzdra13barevná páska pro termotransferovou tiskárnu12deska s relé12hybridní základní lišta pro plošné spoje12křížový bit12Kryt12pinová lišta12PoE injektor12skříňový rozvaděč-zásuvka12UPS do lišty12zástrčková vložka12držák kabelu11inline svorka11kabelové pouzdro11konektor sběrnice na DIN lištu11mezizásuvka s přepěťovou ochranou11Ochranná hadice11oddělení pro Thermomark Card11odizolovací kleště11označovací klip na kabely11propojovací kabel11sada předloh11spona11Šroubení pouzdra11víčko pouzdra na DIN lištu11boční štípací kleště10D-SUB zásuvka10Digitální modul10ethernetový síťový kabel10kryt pouzdra10kryt10mikrosvorka10modul proudového transformátoru10nástavbový rám10odizolovací náhradní čepele10odizolovací nástroj10Optické kabely10průmyslové relé10sada nářadí10sada šroubováků10sériový10síťový switch10strojové LED osvětlení10adaptér pro PLC9Analogový modul9Box snímače/aktoru9Deska kabelového přívodu9Dokovací rám9elektrický krimpovací a odizolovací nástroj9elektronický jistič9konektor pro senzory- aktory, příslušenství9matička9miniaturní relé9ochranný kryt9patch panel9Rám9Štítek9víko skříně9vysokoproudová spojka9zástrčka konektorové průchodky9značení zařízení9anténa8automatické odizolovací kleště8Bezpečnostní modul8bit inbus8boční element8časové relé8Kabelové spojky8Koncový držák8krimpovací spojka8kryt konektoru8Modulový rám8momentový šroubovák8Mounting foot8ochranná krytka8Ochranné víko8paměťový modul pro PLC8pinová lišta (standardní)8přední zásuvný modul pro PLC8reléová svorkovnice8spodní kryt8svorkovnice na lištu8těsnicí rám8Transformátor8Trubkový proudový transformátor8Univerzální pouzdro8USB kabel8barevná páska7funkční svorka7H rozdělovač7přístrojová svorka7reverzní stykač7rozšiřující modul7senzorový kabel7špičaté kleště7Spojovací kabel7termotransferová tiskárna7trubičková pojistka7uzávěr / záslepka7Bit TX6držák hadice6I / O modul6Indukční vazební člen6kombinovaný chránič proti přepětí6LED kontrolka6montážní materiál pro PLC6montážní příslušenství pro PLC6patka pouzdra na DIN lištu6PLC řídicí modul6pojistka6průchodka stěnou6rohová vložka6Sada kabelů pro elektromobily6sběrnicový spínač6Senzor6štípací kleště na kabely s ráčnou6T-rozdělovač6Univerzální plošný spoj6ventilový konektor6Záslepka6zásuvková vložka6adaptérový kabel5Anténa5Čtyřpatrové svorky5Funkční modul5hvězdicový šroubovák5kabelová průchodka pro nástroje k odizolování a krimpování5kabelová svorkovnice v pouzdře5kódovací prvek5Komunikační modul5komunikační modul5konektor k optickému kabelu, příslušenství5krimpovací nástavec5krytka akčního/snímacího členu5LAN router5montážní deska pro PLC5montážní deska5montážní rám pro nosné lišty5Napájecí kolejnice5Napájení5nástavec pro nástroje k odizolování a krimpování5Netisknoucí kazeta (Dummy Cartridge)5Nut5Pěnová vložka na pracovní stůl5Plochá matice5polovodičový stykač5potenciálová sběrná svorka5převodník/oddělovač s 1 výstupem5přípojka sběrnice5prvek trvalého světla pro PLC5redundantní modul na DIN lištu5řídicí modul ventilu5Spojovací západka5Těsnění5Vazební relé5VDE štípací kleště na kabely5záslepka5zásobník5Bezpečnostní spínač4Brašna na nářadí – prázdná4D-SUB napájecí kontakt4digitální ukazatel4Dotykový displej4DPS4Držák kontaktů4dvojitá svorka tažné pružiny4Fóliová klávesnice4I/O rozšiřující modul4Ink refill4Jednotlivé kontakty4kombinované kleště4krabička na malé součástky4křížový PZ/plochý bit4mediální modul4měřicí transformátor4miniaturní siréna4modul dálkového ovládání pro PLC4Montážní deska skříňového rozvaděče4montážní příruba4Montážní rám4multifunkční časový spínač4napájecí a telekomunikační modul4nářadí4nouzový vypínač4Ochranná hadice na kov4odkládací přepážka4Ovládání4PE kontakt4podélný třmen4podpěrný blok4potenciálová svorka4připojovací svorka stíněné4průchozí svorka4řadová svorka4rám4rozbočovač Y4rozdělovač napětí4rozdělovač potenciálu4spojovací modul4šroubovák plus/minus4Stíněný kontakt4svorka pro připojení motoru4Touch Panel4trojitá svorka4uchycení4víko4
- Cena
- Provedení
- zásuvka, rovná111zástrčka, rovná49zásuvka, vestavná40zástrčka, vestavná29zástrčka, vestavná úhlová28zástrčka, zahnutá24zástrčka, vestavná rovná23zásuvka, zahnutá20zástrčka12konektor plošného spoje11podpora kontaktu6adaptér ve tvaru Y5Rovná4zásuvka4zásuvka, vestavná vertikální4kolíkový kontakt3ochranná krytka, víčko2sada konektorů RJ452zásuvková lišta2EMV- matice1Rovná zástrčka na rovnou spojku1adaptér ve tvaru T1nástavec1outlet na DIN lištu1rovná měřící lišta1těsnění1vícepólová zásuvka rovná1
- Jmenovité napětí
- 12 V/DC124 V/DC1524 V/AC524 V430 V1730 V/AC1630 V/DC1448 V/AC5448 V/DC150 V/AC360 V/DC4360 V2572 V/DC3110 V/DC1120 V/AC1125 V1150 V1220 V/DC1230 V/AC1240 V/AC4250 V/AC29250 V/DC25250 V21300 V2400 V/AC4480 V/AC3630 V2630 V/AC11000 V1
- Rastr (rozteč)
- 2.50 mm132.54 mm53.50 mm93.81 mm65 mm735.00 mm45.08 mm767.50 mm27.62 mm3910 mm410.16 mm415 mm2
- Obsah
- 1 ks302 ks15 ks148 ks110 ks8212 ks120 ks225 ks550 ks66100 ks20500 ks21000 ks1
- Strana připojení B
- Typ závitu, šířka připojení
- Norma zástrčky
- Strana připojení A
- Počet pólů
- Jmenovitý proud
- Druh obalu
- Počet řádků
- Počet pólů
- Řada
- Délka kabelu
- Často hledané kategorie:
- Novinky a nabídky
phoenix-contact
10000+ výsledkůPodrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | Šířka ploch pro potištění | Délka ploch pro potištění | Druh montáže | Ethernetové porty | 10/100/1000 MBit/s | Přenosová rychlost přes LAN | Výstupní napětí (max.) | Výkon | Vstupní napětí (max.) | Výstupní proud (max.) - zaokrouhlený | Vstupní napětí (min.) | Výstupní napětí (min.) | Jmenovitý výkon | Připojení | Flexibilní průměr (max.) | Jmenovitý proud - filtr | Obsah | Pevný průřez (max.) | Druh obalu | Barva | Přepětová ochrana pro | Spínací napětí (max.) | Zatěžovací proud | Řídicí napětí (min.) | Řídicí napětí (max.) | Pólů | Rastr (rozteč) | Směr zástrčky | Počet kontaktů v řadě | Počet výstupů | Počet řádků | Počet pólů | Provedení | Řada | Jmenovité napětí | Typ závitu, šířka připojení | Vlastnosti | Norma zástrčky | Strana připojení A | Strana připojení B | Jmenovitý proud | Jmenovité napětí cívky | Mód řízení | Spínací proud (max.) | Typ kontaktu | maximální průřez | Materiál kontaktu | Průřez min | Typ izolace | Provozní napětí | Ø otvoru | Rozměry závitu | Průřez na žílu | Délka objímky | Délka kabelu | počet kontaktů | Specifikace | Režim nabíjení | Nabíjecí zástrčka | Typ zakončení | Materiál | Pohon | Délka | Materiál pouzdra | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bez DPH. 13 Setů skladem Doručení: Út 13. 10. | 25 mm | 31.75 mm | nalepení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 913,22 Kč Bez DPH. Doručení: Po 19. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 19 858,68 Kč Bez DPH. Doručení: Po 19. 10. | - | - | - | 8 | 8 x | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 9 194,21 Kč Bez DPH. 7 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 480 W | 575 V/AC | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 384,30 Kč Bez DPH. 3 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.5 V/DC | - | 22.5 V/DC | 24 V/DC | 60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 880 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | šroubovací | 4 mm² | 24 A | 1 ks | 4 mm² | Piece | šedá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2689 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rychlé připojení | 2.5 mm² | 24 A | 1 ks | 4 mm² | Piece | šedá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 6 693,39 Kč Bez DPH. 23 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 240 W | 264 V/AC | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 271,90 Kč Bez DPH. 6479 Ks skladem Doručení: Út 13. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rozvodná skříň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 15 557,85 Kč Bez DPH. 74 Setů skladem Doručení: Út 13. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Package | - | - | 33 V/DC | 10 A | 24 V/DC | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 119,83 Kč Bez DPH. 2 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 837 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rychlé připojení | 2.5 mm² | 20 A | 1 ks | 4 mm² | Piece | šedá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. Doručení: Po 19. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | do DPS, šroubová svorka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2.54 mm | vodorovně k DPS | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 351,24 Kč Bez DPH. 21 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | - | 18 V/DC | 19.2 V/DC | 120 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 194 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | 1 | 8 | zásuvka, rovná | MSTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2 962,81 Kč Bez DPH. Doručení: Po 19. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 28 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zástrčka, zahnutá | - | 50 V/AC, 60 V/DC | M12 | stíněný | ethernet | zástrčka M12, zahnutá | přizpůsobitelná | 0.50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 5 814,05 Kč Bez DPH. 17 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 480 W | 264 V/AC | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1209 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rychlé připojení | 2.5 mm² | 22 A | 1 ks | 4 mm² | Piece | šedá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 287 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pájecí piny | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 250 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | monostabilní, 1 cívka | 8 A | 2 přepínací kontakty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 21 830,58 Kč Bez DPH. Doručení: Po 19. 10. | - | - | - | - | - | - | 48 V/DC | 960 W | 264 V/AC | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 450 Ks skladem Doručení: Út 13. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zástrčka, rovná | - | 72 V/DC | - | - | senzorika konektoru | RJ45 | přizpůsobitelná | 1.75 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 784 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | adaptér pro montáž s přírubou | - | 60 V | M12 | kódové označení A | senzorika konektoru | zástrčka M12, vestavná | zásuvka M12, vestavná | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 400,83 Kč Bez DPH. Brzy k dispozici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | šroubovací | 4 mm² | 24 A | 50 ks | 4 mm² | Piece | šedá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 491,74 Kč Bez DPH. 47 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 190,07 Kč, Bez DPH. 45 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
400,83 Kč Bez DPH. 869 Setů skladem Doručení: Út 13. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 ks | - | - | žlutá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm² | měď pocínovaná podle ASTM B-152 | 4 mm² | částečná izolace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
921,49 Kč 1m = 460,75 Kč, Bez DPH. 5 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2 304,96 Kč Bez DPH. 2 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pružinová svorka | 1.5 mm² | 17.5 A | 50 ks | 1.5 mm² | Piece | šedá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 17 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | - | - | 2 | 4 | zásuvka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 66 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zásuvka, rovná | - | 48 V/AC, 60 V/DC | M12 | - | senzorika konektoru | přizpůsobitelná | zásuvka M12, rovná | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3 731,40 Kč Bez DPH. Doručení: Po 19. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 30 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ks | - | - | šedá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 mm² | - | 1 mm² | bez izolace | - | 4.3 mm | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 230,58 Kč Bez DPH. Doručení: Po 19. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 136,36 Kč Bez DPH. 18 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 742,98 Kč Bez DPH. 913 Setů skladem Doručení: Út 13. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm² | 24 A | 50 ks | 4 mm² | - | šedá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 16 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zásuvka, rovná | - | 30 V/AC, 30 V/DC | M8 | - | senzorika konektoru | přizpůsobitelná | zásuvka M8, rovná | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -11% Bez DPH. 130 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | 5 V/DC | 15 W | 264 V/AC | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 9 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 ks | - | - | žlutá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | částečná izolace | - | - | - | 70 mm² | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 230 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rychlé připojení | 4 mm² | 24 A | 1 ks | 4 mm² | Piece | šedá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3 731,40 Kč Bez DPH. 6 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 120 W | 575 V/AC | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 342,98 Kč Bez DPH. 10 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | - | 18 V/DC | 18 V/DC | 480 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
