- Typ produktu
- zásuvkový konektor na kabel1996pružinová svorkovnice1783pinová lišta (standardní)1649zásuvkový konektor do DPS915kolíková lišta896průchodková svorka787PCB terminál750síťový konektor597konektor do DPS408svorková lišta394přístrojová svorka347Přívodní kabel336samostatná svorka211konektor194svorkovnice pro tiskárny178svorka ochranného vodiče166jistící svorka155zkratovací propojka154datový zástrčkový konektor pro senzory - aktory, upravený147upravený zástrčkový konektor pro senzory - aktory139hlavní svorka137řadová svorka pro konstrukční prvky131dvojitá průchodková svorka123oddělovací svorka108modul analogového vstupu pro PLC99potenciálová svorka94digitální vstup pro PLC88Třípatrové svorky84Můstek82krycí deska81kabelová svorka80dvojřadá svorka77patrová instalační svorka70PLC68modul digitálního výstupu pro PLC65dutinka64Koncová deska62síťový připojovací kabel59diodová svorka58Popisovací štítek54trojitá svorka na DIN lištu54kabelový transformátor proudu53síťový zdroj na DIN lištu53krabicová svorka52zástrčkový konektor na kabel52modul rozhraní48svorka pro iniciační prvky46I/O modul45Můstkový hřeben43rozvodný box43okenní proudový transformátor42Univerzální modul42neupravený zástrčkový konektor pro senzory - aktory41dvojitá svorka39patice pro relé38Strain relief38svorka akčního členu36svorkovnice36Montážní materiál34dotykový panel32připojovací kabel pro senzory - aktory32síťový H rozdělovač32síťový T rozdělovač31Čtyřpatrové svorky30dvojitá diodová svorka30etikety pro termotransferovou tiskárnu29Opto vazební relé29konektor provozní sběrnice pro PLC28pasivní box senzor/aktor28dvojitá svorka ochranného vodiče27Upínací adaptér27hřebenové přemostění26modul analogového výstupu pro PLC25vstupní karta pro PLC25blok hlavních svorek24relé do DPS24svítidlová svorka24zátěžové relé24koncová svorkovnice pro PLC23napájení23propojovací můstek23spojka23reléová svorkovnice22reléový modul22Relé modul21sériové rozhraní pro PLC21kombinovaný zásuvkový konektor20Modul konstrukčního dílu20pomocné relé20Systémový rozbočovač20Deska s odlehčením tahu19modul proudového transformátoru19Modul rozdělovače potenciálu19relé19síťová spojka19LED svorka18síťový rozdělovač18mini dvojúrovňová základní svorka17zásuvkový modul17napájecí modulů pro PLC16etikety pro potisk termotiskárnou15systémová skříň15T propojka15zásuvkový rozvaděč (rozbočovač)15náhradní díl14označovač smršťovacích bužírek14dvojitá hlavní svorka13Krycí profil13PLC čítač13průmyslové relé13síťový switch13držák pojistky12karta snímače pro PLC12ochranná krytka12pinová lišta (precizní)12průmyslová sběrnice Ethernet pro PLC12průmyslový ethernetový switch12rozdělovač a adaptér pro senzory - aktory12Rozdělovací svorka12svorkovnicový modul12Výstražná krytka12zásuvka konektorové průchodky12dvojitá svorka stínícího vedení11elektronický ochranný jistič11Izolační zarážka11konektor pro senzory- aktory, příslušenství11Mounting plate11Přírubová deska11svorka stínění11trojitá svorka ochranného vodiče11výstupní karta pro PLC11banánkový konektor10deska s relé10dvojitá oddělovací svorka10dvojitá svorka pojistky10kabelové svorky10Maintenance kit10síťové kabely, propojovací kabely10Spojovací západka10čtyřnásobná průchodková svorka9DC/DC měnič napětí9měřicí transformátor9napájecí modul9Odlehčovací spona9optočlen - Gate-Drive9polovodičové relé9pouzdro9trojúrovňová svorka akčního členu9Pokojový regulátor8svorka snímače pro čtyři žíly8upevňovací nástroj8zásuvková lišta8značkovač kabelů8Bezpečnostní zástrčka7dělicí zesilovač7modul filtru pro PLC7pinová lišta7Prázdný konektor7Spínací modul7Spojovací prvek7trojitá svorka7trojúrovňová svorka snímače7uzavírací díl7Zajišťovací piny7blok vyrovnání potenciálu6Držák přípojnice6dvojitá LED svorka6dvojúrovňová oddělovací a měřicí svorka6Manipulační nástroj6připojovací kabel pro PLC6Příslušenství pro výkonový spínač6provozní indikační modul6trojúrovňová oddělovací a měřicí svorka6zablokování6zástrčka6Zkušební příslušenství6gelová krabička pro připojení svorek5Kódovací kolíky5magnetický bezpečnostní spínač5napájecí pouzdro5optočlen - triak5PLC rozhraní5Popisovací karta5Pouzdro, prázdné5připojovací zásuvka akčního/snímacího členu5průchozí svorka pro čtyři žíly5redundanční modul5Řezací sada5rozvodná svorkovnice5Sada spojovacích svorek5SFP modul5síťový adaptér5svorka pro desky plošných spojů5trojitá diodová svorka5trojitá svorka stínícího vedení5trojúrovňová pojistná svorka5zasouvací modul s diodou5bezdrátový vysílač pro PLC4Box snímače/aktoru4Elektronický konektor4informační tabule4inkrementální enkodér pro PLC4Interface inkrementální enkodér pro PLC4komunikační modul4koncová deska4krimpovací kleště4monitorovací relé4oddělovací N svorka4ovladač krokových motorů pro PLC4Pouzdro pro odlehčení v tahu4převodník teploty4řadová svorka4Rám Snap In4rozvodný blok 3násobný4Solid state reléový modul4Stíněný kontakt4Středové zamykání4vestavná pinová lišta (standardní)4adaptér3Bezdrátový pohon3diodový hradlový modul3diodový modul3H-spojka3instalační svorka3Kabel pro senzor/aktor3kabelová průchodka3koncová bočnice3měření výkonu 3fázového napájení3měřící hrot3náhradní napájecí svorky3Nosič3ochranné relé3Odlehčení od tahu3převzetí napětí3proudový senzor3rám Snap In3Rogowského cívka3rozšíření kontaktů3skříňový rozvaděč-zásuvka3Stíněná objímka3trojitá LED svorka3upevnění3Upevňovací sada3UPS modul3vstupní filtr proti přepětí pro PLC3Zakládací deska3Adaptér montážní lišty2akční člen2bezdrátový ovladač pohonu žaluzií2bezpečnostní spínač2Bezpečnostní světelná mřížka2CAN Gateway pro PLC2DC/DC měnič2držák2Dvojitá průchodková svorka2Edge počítač2FME zásuvka pro PLC2impulzní rozhraní pro PLC2kryt2modul spínače2modul vzdálenosti pro PLC2montážní deska pro DIN lišty2napájecí systém pro2nůž na kabely2ochranná svorka pro čtyři žíly2Oddělovací konektor2odlehčení v tahu2odporový hradlový modul2olověný akumulátor2ovladač DC pohonů pro PLC2ovládací nástroj2Označovač kabelů2Pájecí kolík2paměťový modul pro PLC2patka2Podložka pro montáž brzdových třmenů2připojovací modul2připojovací plech stínění2připojovací zástrčka2redundantní modul na DIN lištu2relé s rozhraním2řídicí modul2Ruční ovladač2Spojovací kabel2spojovací konektor2stínící plech2stmívací akční člen2svorka2Svorkový blok2třífázová svorka2třífázový elektroměr2univerzální pouzdro2Upevňovací adaptér2USB adaptér pro PLC2uzávěr2vložená spojka2zajišťovací západka2Zaslepovací kryt2zásuvný modul2Adaptérový kabel1bezdotyková zkoušečka napětí1bezdrátový modul pro PLC1bezdrátový odrušovací filtr1bezpečnostní relé1časové relé1čipová karta1čítač frekvence pro PLC1Čtečka čipových karet1DALI-Multi-Master svorky1DNV - pevný adaptér1Držák na kabely1Držák štítků1FME zástrčka pro PLC1frekvenční měnič1Gelbox pro svorky1Hlásič neoprávněné manipulace pro PLC1inbusový šroubovák1industriální zařízení UPS1Instalační řadová svorka1Izolační podložka1Jednofázový elektroměr1kabel pro PLC1kabelové nůžky1kódovací kolík1kódovací prvky pro PLC1koncová záslepka1Koncová/oddělovací destička1kontaktní pasta1konvertor pro PLC1Krytka1Kryt1M-Bus-Master1manipulační nástroj1měření výkonu pro PLC1modul můstkového usměrňovače1modul napájení proudem1Modul nouzového vypnutí1modul Stützelko1Montážní adaptér1montážní patice1napěťové výstupní rozhraní1Nosič krycího profilu1nůž kleští na štípání drátů1ochrana proti blesku pro PLC1Ochranná páska1ochranný kufr1odizolovací kleště s dorazem1odizolovací kleště1odlehčení tahu1odporový vazebný člen1optočlen - fototranzistor1pájecí kolík1Pájení a odpájení pomocí jedné stanice, včetně 17díl. příslušenství1Paměťový modul1piezo akcelerometr pro PLC1PLC 2kanálové monitorování ložisek1PLC I/O link1PLC-SMI-Master LoVo1PLC-SMI-Master1plochý kabel1pomocné konektory1pouzdro na DIN lištu1příčný můstek1přípojka sběrnice pro PLC1příslušenství1Profilová lišta1redukční můstek1regulace proporcionálního ventilu1Řídicí jednotka1rozdělovač anténního signálu pro PLC1rozhraní kodéru PLC SSI1rozhraní kodéru1rozhraní1rozšiřující modul pro PLC1Rozšiřující modul1rozšiřující rám1rozvaděč 5násobný1Šachtový můstek1sada (momentový klíč)1Sada hlavních rozdělovačů1samolepicí PLC anténa1síťový filtr1software pro PLC1Sokly1spouštěcí suport1šroubová svorkovnice1šroubovák pro šrouby Microstix1Šroubové svorky1štípací kleště na kabely1svorka jištění pro čtyři žíly1Svorka měniče napětí1svorka ochranného vodiče pro čtyři žíly1Svorka prvku1tyčový profil1ukončovací modul pro PLC1UND modul brány1Up Down čítač1upevňovací adaptér1upevňovací pin1upevňovací prvek1
- Cena
- Rastr (rozteč)
- 2.50 mm73 mm13.50 mm105 mm56 mm27.50 mm9
- Připojení
- pružinová svorka20do DPS10pájecí piny1
- Provedení
- zástrčka, rovná12zásuvka, rovná10zásuvka, vestavná horizontální4adaptér, rovný1kolíková lišta, úhlová1zástrčka, vestavná rovná1zásuvka, zahnutá1
- Počet pólů
- 233743558391101111121
- Řada
- Počet řádků
- Obsah
- počet kontaktů
- Barva
- Jmenovitý proud - filtr
- Druh obalu
- Jmenovité napětí
- Směr zástrčky
- Pólů
- Počet kontaktů v řadě
- Často hledané kategorie:
- Novinky a nabídky
wago
10000+ výsledkůPodrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | Pólů | Průřez pevný (min.) | Flexibilní průměr (max.) | Série | Jmenovitý proud - filtr | Průřez flexibilní (min.) | Certifications | Pevný průřez (max.) | Barva | Displej | Provozní napětí | Druh obalu | Připojení | Obsah | Výstupní napětí (max.) | Výkon | Vstupní napětí (max.) | Výstupní proud (max.) - zaokrouhlený | Rastr (rozteč) | Směr zástrčky | Počet kontaktů v řadě | Počet řádků | Počet pólů | Provedení | Řada | Ø pin | Jmenovité napětí | počet kontaktů | Průřez na žílu | Délka objímky | Typ izolace | Barva pouzdra | Provozní napětí max. | Vhodný pro | Místo použití | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bez DPH. 14985 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 7 | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | RoHS | 4 mm² | oranžová, transparentní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 13010 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | - | 4 mm² | oranžová, transparentní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 7517 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 7 | 1 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | RoHS | 4 mm² | oranžová, transparentní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 4772 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | - | 4 mm² | oranžová, transparentní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 2257 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 1 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | - | 4 mm² | oranžová, transparentní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 971,07 Kč Bez DPH. 1 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano (softwarový) | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 2743 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 2 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | - | 4 mm² | oranžová, transparentní | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 395,87 Kč Bez DPH. 1871 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | - | 4 mm² | oranžová, transparentní | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-11% 1 536,36 Kč 1 362,81 Kč Bez DPH. Brzy k dispozici | - | - | 10 mm² | - | - | - | - | 10 mm² | vícebarevná | - | - | Piece | pružinové připojení | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | - | 0.14 mm² | - | 4 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bez DPH. 426 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 2 | - | - | 1.50 mm² | - | 18 A | - | - | 1.50 mm² | šedá | - | - | Piece | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -29% 4 500,00 Kč 3 180,99 Kč Bez DPH. 2 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 240 W | 264 V/AC | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 276,86 Kč Bez DPH. 455 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 3 | 0.08 mm² | 4 mm² | 222 | 32 A | 0.08 mm² | - | 2.5 mm² | šedá, oranžová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 1018 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 10 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | - | 4 mm² | oranžová, transparentní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bez DPH. 551 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 2547 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 5 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | - | 4 mm² | oranžová, transparentní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 6114 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 15 | 3 | 0.5 mm² | - | 2273 | 24 A | - | - | 2.5 mm² | oranžová, transparentní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. Doručení: Po 2. 11. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pružinová svorka | - | - | - | - | - | 6 mm | vodorovně k DPS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 5 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | 2.5 mm² | 4 mm² | 224 | - | 2.5 mm² | - | 4 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. Brzy k dispozici | - | - | 16 mm² | - | - | - | - | 16 mm² | oranžová | - | - | - | přípojka s pružinovým protitahem | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 53 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Připojení pružinovou svorkou, pájené | - | - | - | - | - | 10 mm | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 15 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 24 mm² | - | 76 A | - | - | 16 mm² | šedá | - | - | Piece | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bez DPH. 89 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 mm | - | - | 1 | 3 | zástrčka, rovná | 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 3844 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | 0.08 mm² | - | - | červená | - | - | Piece | pružinová svorka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zástrčka, rovná | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1720 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 10 mm² | - | 25 A | - | - | 6 mm² | šedá | - | - | Piece | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 3375 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 10 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | - | 4 mm² | oranžová, transparentní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 4182 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | 0.08 mm² | - | - | černá | - | - | Piece | pružinová svorka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zástrčka, rovná | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 499 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | 0.08 mm² | - | - | modrá | - | - | Piece | pružinová svorka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zástrčka, rovná | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 259 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | 0.08 mm² | - | - | zelená, žlutá | - | - | Piece | pružinová svorka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zástrčka, rovná | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 25 A | - | - | - | šedá | - | - | - | - | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Bez DPH. 56 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 10 mm² | - | 41 A | - | - | 6 mm² | šedá | - | - | Piece | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 194,21 Kč Bez DPH. 5 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | modrá, zelená, šedá, žlutá | - | - | - | svorka | 1 sada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 577,69 Kč Bez DPH. 5 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Bez DPH. 107 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 6 mm² | - | 32 A | - | - | 4 mm² | zelená, žlutá | - | - | Piece | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() 40,49 Kč Bez DPH. 93 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | 16 A | - | - | - | černá | - | - | - | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zástrčka, rovná | - | - | 250 V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 607 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Bez DPH. 49 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 24 mm² | - | 76 A | - | - | 16 mm² | zelená, žlutá | - | - | Piece | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 756,20 Kč Bez DPH. Doručení: Po 9. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC, 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Bez DPH. 360 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 4 mm² | - | 24 A | - | - | 2.50 mm² | šedá | - | - | Piece | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 97 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 3 | 0.2 mm² | 4 mm² | 221 | 32 A | 0.14 mm² | - | 4 mm² | zelená, transparentní | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 3 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | šedá | - | - | - | - | 1000 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm² | 8 mm | bez izolace | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bez DPH. 468 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | transparentní (difuzní) | 24 V/DC | - | - | |||
![]() Bez DPH. 20 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 35 mm² | - | 125 A | - | - | 35 mm² | zelená, žlutá | - | - | Piece | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bez DPH. 83 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | 1 | 3 | zásuvka, zahnutá | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1949 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | vícebarevná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wago řada 221 | - | |||
![]() Bez DPH. 28 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 381 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 2 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | 0.5 mm² | - | 2.5 mm² | transparentní, bílá | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 143 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 mm | - | - | 1 | 5 | zásuvka, rovná | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
987,60 Kč Bez DPH. 15 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bez DPH. 51 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 35 mm² | - | 125 A | - | - | 35 mm² | modrá | - | - | - | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bez DPH. 138 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
85 661,59 Kč Bez DPH. Doručení: Po 2. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 570 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 4 mm² | - | 24 A | - | - | 2.50 mm² | zelená, žlutá | - | - | Piece | pružinová svorka | 1 ks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 276,86 Kč Bez DPH. Brzy k dispozici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | do zásuvky (230 V), vnitřní | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
