- Typ produktu
- silnovrstvý rezistor796metalizovaný rezistor270víceotáčkový trimr138tranzistor MOSFET137keramický kondenzátor110tenkovrstvý rezistor109drátový rezistor94elektrolytický kondenzátor92SMD rezistor75Tantalový kondenzátor70výkonný rezistor64optočlen - fototranzistor56můstkový usměrňovač53TVS dioda52Výkonový rezistor51dioda Z47LED s vývody42precizní potenciometr38standardní dioda38Schottkyho dioda - usměrňovač31precizní trimr27cívka19Schottkyho dioda16cermetový trimr14lavinová dioda12IR přijímač8usměrňovací dioda7SMD LED6plastový potenciometr5drátový potenciometr4IR dioda4otočný potenciometr4fotodioda3jemná stupnice3diodové pole - usměrňovač2Enkodér2fototranzistor2křemíková dioda2Ultrarychlá usměrňovací dioda2usměrňovací dioda jednofázová27segmentový displej1cermetový potenciometr1IR reflektor1klíč pro trimry1optoelektronický reflexní vazební člen1pole Schottkyho diod - usměrňovač1polovodičové relé1rezistor1standardní dioda - obrácená polarita1Thyristor (SCR)1vidlicová světelná závora1
- Cena
- Odpor
- 0 Ω181 mΩ110.001 Ω11.2 mΩ41.5 mΩ41.8 mΩ30.002 Ω12.2 mΩ32.7 mΩ10.003 Ω13.3 mΩ34.7 mΩ40.005 Ω15.6 mΩ26.8 mΩ18.2 mΩ310 mΩ60.01 Ω215 mΩ20.015 Ω120 mΩ330 mΩ130.5 mΩ140.4 mΩ145 mΩ150 mΩ160 mΩ366 mΩ185.5 mΩ10.1 Ω6100 mΩ20.12 Ω10.15 Ω2150 mΩ20.18 Ω1220 mΩ30.22 Ω20.27 Ω1270 mΩ10.33 Ω2330 mΩ2470 mΩ20.47 Ω1500 mΩ30.50 Ω10.68 Ω30.70 Ω10.82 Ω11 Ω201.2 Ω21.3 Ω21.5 Ω61.6 Ω11.60 Ω11.8 Ω42.0 Ω22 Ω12.1 Ω12.2 Ω102.4 Ω12.7 Ω33.0 Ω13.3 Ω73.9 Ω34.7 Ω85.1 Ω25.6 Ω26.2 Ω16.8 Ω67.5 Ω18.2 Ω39 Ω110 Ω330.01 kΩ211 Ω412 Ω1213 Ω314.0 Ω115 Ω1816 Ω318 Ω920 Ω60.02 kΩ122 Ω280.022 kΩ124 Ω527 Ω1030 Ω533 Ω2036 Ω439 Ω1140 Ω143 Ω447 Ω260.047 kΩ350 Ω40.05 kΩ151 Ω656 Ω1162 Ω568 Ω1575 Ω580 Ω182 Ω1191 Ω4100 Ω390.1 kΩ6110 Ω5120 Ω12130 Ω5150 Ω22160 Ω4180 Ω12200 Ω70.2 kΩ2220 Ω220.22 kΩ4240 Ω5270 Ω10300 Ω4330 Ω23360 Ω4390 Ω13430 Ω6470 Ω180.47 kΩ6500 Ω100.5 kΩ3510 Ω6560 Ω12620 Ω5680 Ω18750 Ω5820 Ω12910 Ω51 kΩ481.000 kΩ41.0 kΩ11000 Ω11.1 kΩ51.2 kΩ111200 Ω11.3 kΩ71.5 kΩ181500 Ω11.6 kΩ51.8 kΩ131800 Ω12 kΩ122.0 kΩ32.2 kΩ272200 Ω12.4 kΩ62.5 kΩ12.7 kΩ142700 Ω13.0 kΩ33 kΩ13.3 kΩ173.6 kΩ53.9 kΩ103900 Ω14.3 kΩ44.7 kΩ344700 Ω15 kΩ145.1 kΩ65.6 kΩ135600 Ω16.2 kΩ56.8 kΩ177.5 kΩ48.2 kΩ118200 Ω19.1 kΩ410 kΩ4711 kΩ412 kΩ1213 kΩ615 kΩ1916 kΩ518 kΩ1220 kΩ1122 kΩ2724 kΩ425 kΩ527 kΩ1330 kΩ533 kΩ1736 kΩ439 kΩ1343 kΩ647 kΩ2650 kΩ1351 kΩ656 kΩ1262 kΩ468 kΩ1675 kΩ582 kΩ1291 kΩ4100 kΩ37110 kΩ5120 kΩ13130 kΩ4150 kΩ18160 kΩ5180 kΩ14200 kΩ10220 kΩ21240 kΩ6250 kΩ3270 kΩ13300 kΩ5330 kΩ16360 kΩ4390 kΩ11430 kΩ4470 kΩ22500 kΩ12510 kΩ5560 kΩ8620 kΩ5680 kΩ9750 kΩ4820 kΩ9910 kΩ31 MΩ81.8 MΩ12000 kΩ12.2 MΩ12200 kΩ12.7 MΩ13.9 MΩ15.6 MΩ16.8 MΩ18.2 MΩ110 MΩ1
- Zatížitelnost
- 0.05 W3550 mW10.063 W18263 mW10.1 W2100.12 W10.125 W2360.2 W90.25 W3600.40 W1270.4 W300.5 W920.60 W540.75 W300.9 W11 W691.0 W131.91 W12 W102.0 W43 W463.0 W34 W245 W597.5 W912.5 W616 W320 W1225 W1230 W650 W47
- Druh obalu
- Tape1220Tape on Full reel189Tube119Bulk70#####Tape and Reel41Tape cut19Tape on Mini reel11Piece3Box1
- Obsah
- 1 ks1525500 ks45
- Tolerance ±
- Design
- Certifications
- Způsob montáže
- Typ pouzdra
- Design
- Jmenovité napětí
- Propustný proud I(F)
- Elektrická kapacita
- Propustné napětí U(F)
- Charakteristika
- Často hledané kategorie:
- Novinky a nabídky
vishay
2537 výsledkůPodrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | Odpor | Obsah | Druh obalu | Tolerance ± | Zatížitelnost | U(RRM) | Typ pouzdra | Konfigurace (dioda) | Propustný proud I(F) | Propustné napětí U(F) | Způsob montáže | Závěrné napětí U® | Svorkové napětí U (CL) | Výkon | Charakteristika | Ø osy | Provedení ložiska | Jmenovité napětí | Elektrická kapacita | Design | Certifications | U(GS)(th) max. | Referenční proud R(DS)(on) | R(DS)(on) | U(DSS) | Provedení | Výstup | Vlastnosti potenciometru | Rozměry závitu | C(ISS) | Zen. nap. U(Z) | Připojení | Typ sepnutí | U(DRM) | I(T)(RMS) | Provozní proud | Úhel snímání | Vlnová délka (min.) | V | Max. teplota | L<sub>N</sub> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez DPH. 216 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 50 | 120 Ω | 1 ks | Tape | 1 % | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-85% 18,17 Kč 2,72 Kč Bez DPH. 2779 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | 600 V | TO-269AA | jednofázové | 0.5 A | 1 V | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-80% 7,43 Kč 1,48 Kč Bez DPH. 1576 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | DO-214AC | - | - | - | povrchová montáž | 5 V | 9.2 V | 400 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 42 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 10 kΩ | - | - | - | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineární | 6 mm | kovové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 3811 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | DO-204AL | - | 1 A | 1.1 V | průchozí otvor | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 180 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 470 µF | radiální | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 24837 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | - | - | - | - | - | - | DO-204AH | - | 300 mA | 1 V | průchozí otvor | 75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-62% 1,64 Kč 0,62 Kč Bez DPH. 1757 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | DO-204AL | - | 1 A | 1.1 V | průchozí otvor | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 520 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. Min: 10Násobky: 10 | 22 Ω | 1 ks | Tape | - | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 1046 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 2.2 µF | axiální | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-83% 18,17 Kč 3,13 Kč Bez DPH. 2561 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | SOT-23-3 | - | - | - | povrchová montáž | - | - | 710 mW | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 V | 3.6 A | 57 mΩ | 20 V | N-kanál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15,69 Kč Bez DPH. 25 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 113 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 10 kΩ | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineární | 6.34 mm | hladké, kovové, s drážkami | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Mono | 10cestný | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 10 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineární | 6 mm | kovové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 349 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | 1200 V | GBPC-A | jednofázové | 35 A | 1.1 V | pouzdro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 67 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 10000 µF | Snap In | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | TO-247 | - | - | - | průchozí otvor | - | - | 180 W | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 6 A | 600 mΩ | 600 V | N-kanál | - | - | - | 2700 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -86% 7,43 Kč 1,07 Kč Bez DPH. 3724 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | DO-41 | - | - | - | montáž prostrčením | - | - | 1.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-38% Bez DPH. 181 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 15 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | 4.7 kΩ | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineární | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | nahoře | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 134 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | 1200 V | D-34 | jednofázové | 35 A | 1.11 V | pouzdro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 300 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. Brzy k dispozici Min: 100Násobky: 100 | 10 kΩ | - | - | 0.001 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 53 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 5 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineární | 6.34 mm | hladké, kovové | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Mono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% Bez DPH. 25 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | Tube | - | - | - | - | - | 8 A | 0.8 V | montáž prostrčením | 0 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-85% 18,17 Kč 2,72 Kč Bez DPH. 591 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | DO-214AB | jednotlivé | 3 A | 750 mV | povrchová montáž | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 97 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | DO-214AB | jednotlivé | 3 A | 500 mV | povrchová montáž | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 81 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | TO-247 | - | - | - | průchozí otvor | - | - | 150 W | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 12 A | 180 mΩ | 200 V | N-kanál | - | - | - | 1300 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 50 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. Min: 2Násobky: 2 | 1 Ω | 1 ks | Tube | - | 20 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-83% 95,03 Kč 16,52 Kč Bez DPH. 224 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | 800 V | GBU | jednofázové | 3.9 A | 1 V | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-87% 14,04 Kč 1,89 Kč Bez DPH. 615 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | DO-214AA | jednotlivé | 2 A | 700 mV | povrchová montáž | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-86% 7,84 Kč 1,07 Kč Bez DPH. 1413 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | DO-214AC | jednotlivé | 1 A | 750 mV | povrchová montáž | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 44 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 1 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineární | 6.34 mm | hladké, kovové | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | Mono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 435 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. Min: 5Násobky: 5 | - | - | - | - | - | - | TO-247AC | - | - | - | průchozí otvor | - | - | 277 W | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 13 A | 230 mΩ | 500 V | N-kanál | - | - | - | 3450 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 13000 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. Min: 500Násobky: 500 | 100 Ω | 1 ks | Tape | - | 0.40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 20 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. Min: 5Násobky: 5 | 1 kΩ | 1 ks | Bulk | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2780 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | SOD-64 | - | 3.5 A | 1.1 V | průchozí otvor | 200 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 21 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 V | 47 µF | Snap In | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 72 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 10 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineární | - | umělohmotné | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | utěsněný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1536 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | DO-201AD | jednotlivé | 3 A | 490 mV | průchozí otvor | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-85% 7,02 Kč 1,07 Kč Bez DPH. 2480 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | SOD-323 | jednotlivé | 200 mA | 800 mV | povrchová montáž | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-80% 235,54 Kč 47,93 Kč Bez DPH. 2462 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | 1000 V | GBPC-W | jednofázové | 35 A | 1.1 V | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-84% 9,08 Kč 1,48 Kč Bez DPH. 707 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | DO-214AA | - | - | - | povrchová montáž | 36 V | 58.1 V | 600 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
342,98 Kč Bez DPH. 232 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. | 1 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lineární | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 4000 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. Min: 100Násobky: 100 | 24 Ω | 1 ks | Tape | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-34% 619,01 Kč 409,09 Kč Bez DPH. 43 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | TO-208AA | - | - | 1.7 V | pájecí vývod, upevnění pomocí šroubů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 V | 40 A | 130 mA | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 6700 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. Min: 100Násobky: 100 | 100 Ω | 1 ks | Tape | - | 0.40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 9 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | TO-244AB | pole - 1 pár se společnou katodou | 200 A | 670 mV | pouzdro | 45 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 230 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | TO-247 | - | - | - | průchozí otvor | - | - | 280 W | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 12 A | 270 mΩ | 500 V | N-kanál | - | - | - | 4200 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-53% 95,03 Kč 44,62 Kč Bez DPH. 55 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | D-72 | - | 6 A | 1.1 V | průchozí otvor | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-84% 9,08 Kč 1,48 Kč Bez DPH. 748 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | DO-214AA | - | - | - | povrchová montáž | 30 V | 48.4 V | 600 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. Brzy k dispozici Min: 3 | - | - | - | - | - | - | TO-220 | - | - | - | průchozí otvor | - | - | 43 W | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 2.4 A | 1.2 Ω | 100 V | P-kanál | - | - | - | 200 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 452 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | DIP-6 | - | 50 mA | - | průchozí otvor | 6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 7 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | jednotlivé | 3 A | 100 V | montáž na plošný spoj | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 172 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 ° | 430 nm | - | - | - | |||
Bez DPH. 1835 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 15 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2900 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 33 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1595 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 47 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1800 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 100 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 3500 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 20 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 3780 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 22 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 4700 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 27 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2700 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 4.7 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 3200 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 8.2 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 3865 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 1.5 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 4700 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 22 Ω | 1 ks | Tape | 1 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2900 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 390 Ω | 1 ks | Tape | 1 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 5000 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 1000 | 150 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 4000 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 1000 | 20 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 3700 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 1.5 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1753 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | 1 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2000 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 1000 | 820 Ω | 1 ks | Tape | 1 % | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2998 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 1000 | 1.5 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
