- Typ produktu
- elektrolytický kondenzátor282cívka163diskový varistor124termistor64tlumivka45DC/DC měnič napětí38fóliový kondenzátor MKP35feritový čip31PTC termistor29Varistor z oxidu kovu29teplotní senzor26síťový zdroj na DIN lištu20Odrušovací kondenzátor17fóliový kondenzátor MKT16polyesterový kondenzátor16feritové jádro - kroužek15Provozní kondenzátor motoru15teplotní čidlo (omezovač proudu při zapnutí)15Kern12Svorka12SMD varistor10odrušovací filtr9tělo cívky9tlumivka pro datové spoje7přepěťová ochrana6síťová tlumivka6svodič přepětí5VF tlumivka5fóliový kondenzátor4síťový adaptér / napájení4souprava indukčnosti4Odrušovací kondenzátor Y13zásuvkový napájecí adaptér, stálé napětí3keramický kondenzátor2Proud měřicí měnič2Vyrovnávací modul pro montáž na lištu2filtr1jádro1metaloxidový varistor1proudově kompenzovaná tlumivka1síťový filtr1svorka1
- Cena
- Certifications
- RoHS986
- Design
- Snap In248SMD228radiální83axiální35šroubový kontaktní prvek34s konektorem17THT5SMT4v pouzdře1
- Druh obalu
- Tray281Tape on Full reel78Piece33Bulk26#####Dose13Tape cut6Single3Tape3Tape on Mini reel3#####Tape and Reel1
- Jmenovité napětí
- 5 V/DC1212 V/DC1124 V/DC1240 V/AC1163 V/DC1663 V/AC5100 V/DC6100 V/AC4100 V1160 V7200 V24250 V/AC16250 V12250 V/DC1350 V11385 V15400 V89400 V/AC3400 V/DC3420 V25450 V70450 V/AC32450 V/DC1500 V26630 V/DC41000 V/DC2
- Elektrická kapacita
- Max. teplota
- Odpor
- L<sub>N</sub>
- Tolerance ±
- V<sub>v</sub>
- V/DC (max.)
- V<sub>RMS</sub>
- V
- Obsah
- Rastr (rozteč)
- Často hledané kategorie:
- Novinky a nabídky
tdk
1092 výsledkůPodrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | Odpor | Obsah | Certifications | V<sub>v</sub> | V/DC (max.) | V<sub>RMS</sub> | Tolerance ± | Jmenovité napětí | Elektrická kapacita | V | Max. teplota | Rastr (rozteč) | Design | Druh obalu | L<sub>N</sub> | Ø kabelu do | Šířka | (Ø) | Zatížitelnost | Připojení | Max. teplotní rozsah | Provedení | Zemní odpor | Spínací proud (max.) | Jmenovitý proud - filtr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez DPH. 285 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 2 | 120 Ω | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 431 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 15 | - | - | RoHS | 33 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1690 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 15 | - | - | RoHS | 430 V | 350 V | 275 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 652 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | - | - | RoHS | 47 V | 38 V | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 465 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 22 Ω | 1 ks | RoHS | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 225 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 10 Ω | 1 ks | RoHS | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 578 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | - | - | RoHS | 470 V | 385 V | 300 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 820 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | - | - | RoHS | 430 V | 350 V | 275 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1896 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | - | - | RoHS | 360 V | 300 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 285 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | - | - | RoHS | 430 V | 350 V | 275 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 701 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | - | - | RoHS | 470 V | 385 V | 300 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 335 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 8 µF | 68 mm | +85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 1307 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | - | - | RoHS | - | - | - | 10 % | 100 V/AC | 1 µF | 10.5 mm | 100 °C | 15 mm | radiální | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 562 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 2 µF | 52 mm | +80 °C | - | s konektorem | #####Dose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1382 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 15 | - | - | RoHS | 390 V | 320 V | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2415 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | - | - | RoHS | 470 V | 385 V | 300 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 119 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 13.5 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | radiální | - | 3.3 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 128,09 Kč Bez DPH. 39 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 7.1 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | radiální | - | 1.4 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 71,07 Kč Bez DPH. 3137 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 235,54 Kč Bez DPH. 267 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 363 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -31% Bez DPH. 87 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 2.4 Ω | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 125 °C | - | THT | Tray | 47 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 9 478,51 Kč Bez DPH. 2240 Setů skladem Doručení: St 14. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | 400 V | 150 µF | - | - | - | Snap In | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1701 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | 10 kΩ | 1 ks | RoHS | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 162 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 15 µF | 78 mm | +80 °C | - | s konektorem | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 32,22 Kč Bez DPH. 490 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 24 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | 100 V | - | - | - | - | - | 39.5 mm | - | 7.5 mm | - | Bulk | - | - | 4.0 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 176 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 1 Ω | 1 ks | RoHS | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 10 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 16 µF | 100 mm | +85 °C | - | - | #####Dose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 42,97 Kč Bez DPH. 1482 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 1000 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | SMD | - | 27 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 933 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 2 µF | 62 mm | +85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1040 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. Min: 10Násobky: 10 | 16 Ω | 1 ks | RoHS | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | radiální | - | - | - | - | - | 2.1 W | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 9 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | 1000 V | 825 V | 625 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 57 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 10 Ω | 1 ks | RoHS | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 12 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 0.8 Ω | 1 ks | RoHS | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | radiální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 95 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 14 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | radiální | - | 1.8 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 465 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 10 kΩ | 1 ks | RoHS | - | - | - | 2 % | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 61 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 122 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 30 µF | 93 mm | +80 °C | - | s konektorem | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 440 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 7 | - | - | RoHS | - | - | - | 20 % | - | 0.10 µF | 12 mm | +110 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 565 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 2000 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | SMD | - | 39 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1749 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 180 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | SMD | - | 3.3 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-28% 64,45 Kč 46,27 Kč Bez DPH. 581 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 280 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | SMD | - | 6.8 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 605 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | - | - | RoHS | 680 V | 560 V | 420 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1129 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 15 | - | - | RoHS | 22 V | 18 V | 14 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. Brzy k dispozici | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 60 µF | 103 mm | +80 °C | - | s konektorem | #####Dose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 121 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | 450 V/DC | 47 µF | - | - | - | Snap In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 112 557,26 Kč Bez DPH. Brzy k dispozici | - | - | RoHS | - | - | - | - | 500 V | 6800 µF | - | - | - | šroubový kontaktní prvek | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 89 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v pouzdře | - | - | - | - | - | - | kabel, otevřené konce | +60 °C | NTC | 5000 Ω | - | - | |||
![]() Bez DPH. 620 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 12 µF | 71 mm | +85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 203 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 10 µF | 68 mm | +85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 829 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 234 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 1016 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 3 µF | 62 mm | +80 °C | - | s konektorem | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 886 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 703 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 1400 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | SMD | - | 18 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,72 Kč Bez DPH. 32 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | 120 V | 100 V | 75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -30% Bez DPH. 529 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 56 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | SMD | - | 1.2 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 50 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 2200 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | SMD | - | 30 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18,17 Kč Bez DPH. 211 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | radiální | - | - | - | - | - | - | pájecí piny | - | NTC | 15 Ω | 3 A | - | |||
Bez DPH. 1904 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 1040 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 4 µF | 62 mm | +85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 441 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 80 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | SMD | - | 1 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 17 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | - | - | - | 0.82 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | |||
Bez DPH. 44 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 15 Ω | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 2902 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | 0.37 Ω | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | axiální | - | 100 µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 37 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 100 Ω | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 49,58 Kč Bez DPH. 883 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +40 °C | - | - | Piece | 22 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 192 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 20 µF | 100 mm | +80 °C | - | s konektorem | #####Dose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 130 659,98 Kč Bez DPH. Brzy k dispozici | - | - | RoHS | - | - | - | - | 350 V | 18000 µF | - | - | - | šroubový kontaktní prvek | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3,13 Kč Bez DPH. 2773 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | Tape cut | - | - | - | - | - | pájecí destičky | +125 °C | NTC | 4.7 kΩ | - | - | |||
19,83 Kč Bez DPH. 612 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46,27 Kč Bez DPH. 595 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 35 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | SMD | - | 0.4 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 21 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | - | - | - | 4.7 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 A | |||
![]() Bez DPH. 645 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 30 µF | 115 mm | +85 °C | - | - | #####Dose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 570 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 20 µF | 93 mm | +80 °C | - | s konektorem | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 5 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | - | - | - | 0.47 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | |||
74,37 Kč Bez DPH. 378 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 364 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 60 mΩ | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | SMD | - | 2.7 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 316 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 5 % | 450 V/AC | 50 µF | 149 mm | +85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 459 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | - | - | - | 390 V | 250 V | 320 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 253 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | 10 % | 630 V/DC | 0.47 µF | 21 mm | 100 °C | 27.5 mm | radiální | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 6 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | radiální | - | - | - | - | - | - | pájecí piny | - | NTC | 33 Ω | 2.5 A | - | |||
![]() Bez DPH. 408 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | radiální | - | - | - | - | - | - | pájecí piny | - | NTC | 2.2 Ω | 7 A | - | |||
![]() Bez DPH. 258 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | radiální | - | - | - | - | - | - | pájecí piny | - | NTC | 15 Ω | 4.4 A | - | |||
![]() Bez DPH. 720 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 5 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | radiální | - | - | - | - | - | - | pájecí piny | - | NTC | 10 Ω | 2 A | - | |||
![]() Bez DPH. 197 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 3 | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | radiální | - | - | - | - | - | - | pájecí piny | - | NTC | 33 Ω | 1.3 A | - | |||
![]() Bez DPH. 3342 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | 3.3 Ω | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | axiální | - | 220 µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 3825 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | 6.4 Ω | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | axiální | - | 330 µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 5581 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | 0.92 Ω | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | +125 °C | - | axiální | - | 33 µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































