Oblíbené kategorie:
Všechny produkt
Podrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | U(RRM) | Typ pouzdra | Konfigurace (dioda) | Propustný proud I(F) | Propustné napětí U(F) | Způsob montáže | Certifications | Druh obalu | Závěrné napětí U® | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-85% 18,17 Kč 2,72 Kč Bez DPH. 2779 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 600 V | TO-269AA | jednofázové | 0.5 A | 1 V | povrchová montáž | - | - | - | |||
Bez DPH. 211 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 100 V | KBPC | jednofázové | 25 A | 1.2 V | pouzdro | RoHS | - | - | |||
Bez DPH. 517 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 10 | 200 V | GBU | - | 4 A | 1 V | montáž prostrčením | RoHS | - | - | |||
59,50 Kč Bez DPH. 8 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 800 V | GBPC | - | - | 1.1 V | - | RoHS | Tray | - | |||
4,54 Kč Bez DPH. 5 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 100 V | GBU | - | 6 A | 1 V | montáž prostrčením | RoHS | - | - | |||
Bez DPH. 8 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | montáž na plošný spoj | RoHS | Tube | - | |||
Bez DPH. 70 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 1600 V | G36 | třífázový | 86 A | 1.8 V | pouzdro | - | - | - | |||
Bez DPH. 10258 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. Min: 100 | - | DO-41 | - | 1 A | 1.10 V | montáž prostrčením | RoHS | - | 1000 V | |||
Bez DPH. 217 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 200 V | KBPC | jednofázové | 25 A | 1.2 V | pouzdro | RoHS | - | - | |||
99,17 Kč Bez DPH. 189 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 400 V | GBPC | jednofázové | 25 A | 1.1 V | pouzdro | - | - | - | |||







