Oblíbené kategorie:
Všechny produkt
Podrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | U(DRM) | Typ pouzdra | I(T)(RMS) | Provozní proud | Propustné napětí U(F) | Způsob montáže | Výkon | Provozní napětí | Certifications | Druh obalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-53% 28,09 Kč 13,21 Kč Bez DPH. 34 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 600 V | TO-220AB | 12 A | 30 mA | 1.6 V | průchozí otvor | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1883 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | 200 W | 230 V/AC | - | - | |||
59,50 Kč Bez DPH. 1287 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. Min: 5Násobky: 5 | 800 V | TOP-3 | 40 A | - | - | průchozí otvor | - | - | RoHS | Tube | |||
29,74 Kč Bez DPH. 19 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 600 V | TO-220AB | 6 A | 10 mA | - | průchozí otvor | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 142 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 600 V | TO-220AB | 16 A | - | - | průchozí otvor | - | - | - | Tube | |||
Bez DPH. 29 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 600 V | TOP-3 | 40 A | - | - | průchozí otvor | - | - | RoHS | Tube | |||
-56% 10,92 Kč 4,82401 Kč Bez DPH. 2467 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | |||
Bez DPH. 42 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 1200 V | SEMIPACK® 1 | 130 A | 150 mA | 1.65 V | pouzdro | - | - | - | - | |||
-78% 7,43 Kč 1,64 Kč Bez DPH. 4584 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 600 V | TO-92-3 | 1 A | 10 mA | - | průchozí otvor | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 68 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 600 V | TOP-3 | 25 A | 80 mA | - | průchozí otvor | - | - | - | - | |||









