Oblíbené kategorie:
Všechny produkt
Podrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | Jmenovité napětí | Připojení | Šířka | V | ART-Standard | Výkon | Materiál | Poloha | Průtok vzduchu | Délka | Certifications | Hmotnost | Přihrádky | Druh obalu | Barva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bez DPH. 77 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 230 V/AC | plochý konektor 2,8 mm | 150 mm | 38 mm | 2 | 35 W | hliník | kuličkové ložisko | 300 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 1589 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 230 V/AC | - | 119 mm | 38 mm | - | - | kov | Sintec systém kluzných ložisek | 160 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 87 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 230 V/AC | plochý konektor 2,8 mm | 119 mm | 38 mm | - | 15 W | hliník, polykarbonát | kuličkové ložisko | 174 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() 1kg = 479,32 Kč, Bez DPH. 583 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 30 mm | - | - | - | silikagel | - | - | 40 mm | RoHS | 1 g | - | - | - | |||
![]() 1kg = 388,30 Kč, Bez DPH. 11412 Setů skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 57 mm | - | - | - | silikagel | - | - | 72 mm | - | 10 g | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 1033 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 230 V/AC | - | 120 mm | 38 mm | - | 19 W | hliník, plast | kluzné ložisko | 177 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | |||
1 219,01 Kč Bez DPH. 126 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 306 mm | 552 mm | - | - | pozinkovaná ocel | - | - | - | - | - | 60 | Piece | modrá | |||
![]() Bez DPH. 101 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 230 V/AC | - | 80 mm | 38 mm | - | 12 W | kov | kuličkové ložisko | 46 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 49 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 230 V/AC | kabel bez konektorů | 80 mm | 25 mm | - | 14 W | PBT, termoplast | kluzné ložisko | 28.88 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 389 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 24 V/DC | Kabel | 50 mm | 50 mm | - | 1.32 W | termoplast | magnetické ložisko | 31.59 m³/h | 15 mm | RoHS | - | - | - | - | |||









