Oblíbené kategorie:
Potenciometr - minimum a maximum v jednom zařízení
Pokud potřebujete plynulou regulaci napětí nebo proudu, vyberte si otočný nebo posuvný potenciometr.
Potenciometry jsou rezistory s pohyblivou elektrodou, na které je umístěn ovládací knoflík nebo šoupátko. Díky tomuto řešení je možné plynule měnit odpor a tím například hodnotu hlasitosti, intenzity osvětlení nebo rychlost otáčení elektrických motorů. Dělí se na lineární potenciometry, ve kterých hodnota roste úměrně poloze elektrody a logaritmické potenciometry s pomalým nárůstem hodnoty na začátku a rychlým na konci rozsahu. Například pro hlasitost jsou nutné ty logaritmické, protože lidský sluch by lineární změnu nezaznamenal.
Všechny produkt
Podrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | Odpor | Charakteristika | Ø osy | Provedení ložiska | Certifications | Zatížitelnost | Připojení | Typ sepnutí | Úhel otáčení (mechanický) | Výstup | Vlastnosti potenciometru | Druh obalu | Rozměry závitu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALPS RK09K1110A0J Uhlíkový potenciometr, 0.05 W, 10 kΩ, 1 ksConrad Electronic Bez DPH. 272 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 10 kΩ | lineární | 6 mm | umělohmotné | RoHS | 0.05 W | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 791 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 5 | 10 kΩ | lineární | - | - | RoHS | 0.5 W | do DPS | nahoře | 9000 ° | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. Brzy k dispozici | 10 kΩ | lineární | 6 mm | hladké, kovové, oválné | - | 200 mW | - | - | - | Mono | 1cestný | Piece | M7 | |||
![]() Bez DPH. 264 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 1 kΩ | lineární | 6.34 mm | hladké, kovové, s drážkami | RoHS | 2 W | - | - | - | Mono | 10cestný | - | 3/8" | |||
![]() Bez DPH. 43 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 1 kΩ | lineární | 6.35 mm | hladké, kovové, oválné | - | 0.2 W | - | - | - | Mono | - | Piece | M7 | |||
![]() Bez DPH. 3652 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 7 | 10 kΩ | lineární | - | - | RoHS | 0.25 W | do DPS | nahoře | 270 ° | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 55 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 10 kΩ | lineární | 6.35 mm | hladké, kovové, oválné | - | 0.2 W | - | - | - | Mono | - | Piece | M7 | |||
![]() Bez DPH. 54 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 50 kΩ | lineární | 6 mm | kovové, rýhované | - | 0.2 W | - | - | - | Stereo | - | - | M7 | |||
![]() Bez DPH. 108 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 250 kΩ | lineární | 6 mm | kovové, rýhované | - | 0.2 W | - | - | - | Mono | - | - | M7 | |||
![]() Bez DPH. 345 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 7 | 5 kΩ | lineární | - | - | RoHS | 0.25 W | do DPS | po straně | 270 ° | - | - | - | - | |||









