Oblíbené kategorie:
Všechny produkt
Podrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | Provozní proud | Připojení | Provozní napětí | Montážní Ø | Barva | Vyzařovací úhel | Svítivost | Propustný proud I(F) | Design | Typ čočky | Provedení | Vlastnosti LED signálního světla | Typ pouzdra | Krytí | Propustné napětí U(F) | Patice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez DPH. 474 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 30 mA | kabel bez konektorů | 24 V/DC | 6 mm | zelená, červená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 3371 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 20 mA | šroubovací | 24 V/DC | 22 mm | červená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,72 Kč Bez DPH. 933 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | červená | 60 ° | 2500 mcd | 20 mA | radiální | kulatý | difuzní | LED 3 mm | 3 mm | - | - | - | |||
-31% Bez DPH. 58 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 16 mA | kabel bez konektorů | 24 V/DC | - | bílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 mA | plochý konektor 2,8 mm | 24 V/DC | 22 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | ||||
-15% Bez DPH. 11500 Ks skladem Doručení: Po 12. 10. Min: 100Násobky: 100 | - | - | - | - | zelená | 170 ° | 15 mcd | 20 mA | SMD | - | - | - | - | - | 2.2 V | - | |||
1,64 Kč Bez DPH. 143 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | - | - | zelená | 30 °, 70 ° | 2300 mcd | 20 mA | radiální | oválný | čirá | LED 3 mm | 3 mm | - | - | - | |||
Bez DPH. 312 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 20 mA | šroubovací | 24 V/DC | 22 mm | zelená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 903 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | - | - | 12 V/DC, 24 V/DC | - | bílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA15d | |||
![]() Bez DPH. 662 Ks skladem Okamžité doručení: St 7. 10. | 20 mA, 20 mA, 40 mA | plochý konektor 2,8 mm | 24 V/DC | 14 mm | zelená, červená, žlutá | - | 150 mcd, 60 mcd, 90 mcd | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | |||









