Oblíbené kategorie:
Kondenzátory - základní pasivní prvky
Kondenzárory ukládají elektrický náboj. Spolu s rezistory patří mezi základní elektronické pasivní komponenty. Skládají se ze dvou elektrod oddělených dielektrikem - materiálu, který je špatně vodivý. Najdete je téměř v každém elektrickém zařízení, v napájecích systémech, RC a RLC filtrech a dalších zařízeních.
Primárním parametrem kondenzátoru v elektrickém obvodu je kapacita, dále pak polarizace, průrazné napětí, sériový odpor vodičů, odolnost proti opotřebení, rozsah provozních teplot, tvar a velikost. Podle použitého typu dielektrika jsou kondenzátory rozděleny na keramické, fóliové, elektrolytické a tantalové. V naší nabídce najdete kondenzátory pro širokou škálu aplikací.
Všechny produkt
Podrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | Jmenovité napětí | Elektrická kapacita | Obsah | Certifications | Design | V | Max. teplota | Druh obalu | Tolerance ± | Rastr (rozteč) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bez DPH. 25 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 10 | 25 V | 10.00 µF | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 717 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 3 | 40 V | 1.000 µF | - | - | axiální | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 16764 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 30 | 50 V | 100 nF | 1 ks | - | THT | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 96 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 35 V | 220 µF | - | RoHS | radiální | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. Doručení: St 24. 3. 2027 | 450 V/AC | 60 µF | - | RoHS | s konektorem | 103 mm | +80 °C | #####Dose | 5 % | - | |||
![]() Bez DPH. 86 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 7 | 35 V | 220 µF | - | - | axiální | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. Doručení: Út 29. 9. Min: 100Násobky: 100 | 100 V/DC | 6.8 µF | - | RoHS | radiální | 21 mm | +100 °C | - | 10 % | 27.5 mm | |||
![]() Bez DPH. 66 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 3 | 35 V | 4700 µF | 1 ks | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 28,09 Kč Bez DPH. 87 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 63 V | 2200 µF | - | - | Snap In | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 81 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 1000 V/DC | 0.47 µF | - | RoHS | radiální | 29 mm | +100 °C | - | 10 % | 27.5 mm | |||









