Oblíbené kategorie:
Všechny produkt
Podrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | Tepelný odpor R(th) | Šířka | V | Materiál | Certifications | Délka | Jmenovité napětí | Rozdíl teplot (max.) | Tepelný výkon (max.) | Max. proud | Vhodný pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 690,08 Kč Bez DPH. 244 Ks skladem Okamžité doručení: St 30. 9. | 0.3 K/W | 75 mm | 62 mm | hliník | RoHS | 150 mm | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 9 Ks skladem Okamžité doručení: St 30. 9. | - | - | - | - | - | - | 14.6 V | 88 K | 26 W | 4.2 A | - | |||
![]() Bez DPH. 115 Ks skladem Okamžité doručení: St 30. 9. | 8 K/W | 45 mm | 12.7 mm | hliník | RoHS | 45 mm | - | - | - | - | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | |||
![]() 9,91 Kč Bez DPH. 237 Ks skladem Okamžité doručení: St 30. 9. Min: 5 | 75 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | hliník | RoHS | 10 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Fischer Elektronik držák tranzistoruConrad Electronic Bez DPH. 484 Ks skladem Okamžité doručení: St 30. 9. Min: 3 | - | - | - | nerezová ocel | - | - | - | - | - | - | - | |||
51,23 Kč Bez DPH. 4831 Ks skladem Okamžité doručení: St 30. 9. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 1449 Ks skladem Okamžité doručení: St 30. 9. | - | - | - | - | - | - | 15.4 V/DC | 67 °C | 72 W | 8.5 A | - | |||
![]() Bez DPH. 4 Ks skladem Okamžité doručení: St 30. 9. | - | - | - | - | - | - | 11.2 V | 112 K | 4 W | 4.4 A | - | |||
![]() Bez DPH. 99 Ks skladem Okamžité doručení: St 30. 9. | 9.8 K/W | 14 mm | 10 mm | hliník | RoHS | 14 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 219 Ks skladem Okamžité doručení: St 30. 9. | - | - | - | - | - | - | 15.4 V/DC | 67 °C | 18.1 W | 2.1 A | - | |||









