- Typ produktu
- silnovrstvý rezistor796metalizovaný rezistor271víceotáčkový trimr138tranzistor MOSFET137keramický kondenzátor110tenkovrstvý rezistor110drátový rezistor93elektrolytický kondenzátor93SMD rezistor75Tantalový kondenzátor71výkonný rezistor64optočlen - fototranzistor57můstkový usměrňovač53TVS dioda52Výkonový rezistor51dioda Z47LED s vývody42standardní dioda39precizní potenciometr38Schottkyho dioda - usměrňovač31precizní trimr27cívka19Schottkyho dioda16cermetový trimr14lavinová dioda12IR přijímač8usměrňovací dioda7SMD LED6plastový potenciometr5drátový potenciometr4IR dioda4otočný potenciometr4fotodioda3jemná stupnice3diodové pole - usměrňovač2Enkodér2fototranzistor2křemíková dioda2Ultrarychlá usměrňovací dioda2usměrňovací dioda jednofázová27segmentový displej1cermetový potenciometr1IR reflektor1klíč pro trimry1optoelektronický reflexní vazební člen1pole Schottkyho diod - usměrňovač1polovodičové relé1rezistor1standardní dioda - obrácená polarita1Thyristor (SCR)1vidlicová světelná závora1
- Cena
- Odpor
- 0 Ω181 mΩ110.001 Ω11.2 mΩ41.5 mΩ41.8 mΩ30.002 Ω12.2 mΩ32.7 mΩ10.003 Ω13.3 mΩ34.7 mΩ40.005 Ω15.6 mΩ26.8 mΩ18.2 mΩ310 mΩ60.01 Ω215 mΩ20.015 Ω120 mΩ330 mΩ130.5 mΩ140.4 mΩ145 mΩ150 mΩ160 mΩ366 mΩ185.5 mΩ10.1 Ω6100 mΩ20.12 Ω10.15 Ω2150 mΩ20.18 Ω1220 mΩ30.22 Ω20.27 Ω1270 mΩ10.33 Ω2330 mΩ2470 mΩ20.47 Ω1500 mΩ30.50 Ω10.68 Ω30.70 Ω10.82 Ω11 Ω201.2 Ω21.3 Ω21.5 Ω61.6 Ω11.60 Ω11.8 Ω42.0 Ω22 Ω12.1 Ω12.2 Ω102.4 Ω12.7 Ω33.0 Ω13.3 Ω73.9 Ω34.7 Ω85.1 Ω25.6 Ω26.2 Ω16.8 Ω67.5 Ω18.2 Ω39 Ω110 Ω330.01 kΩ211 Ω412 Ω1213 Ω314.0 Ω115 Ω1816 Ω318 Ω920 Ω60.02 kΩ122 Ω280.022 kΩ124 Ω527 Ω1030 Ω533 Ω2036 Ω439 Ω1140 Ω143 Ω447 Ω260.047 kΩ350 Ω40.05 kΩ151 Ω656 Ω1162 Ω568 Ω1575 Ω580 Ω182 Ω1191 Ω4100 Ω390.1 kΩ6110 Ω5120 Ω12130 Ω5150 Ω22160 Ω4180 Ω12200 Ω70.2 kΩ2220 Ω220.22 kΩ4240 Ω5270 Ω10300 Ω4330 Ω23360 Ω4390 Ω13430 Ω6470 Ω180.47 kΩ6500 Ω100.5 kΩ3510 Ω6560 Ω12620 Ω5680 Ω18750 Ω5820 Ω12910 Ω51 kΩ491.000 kΩ41.0 kΩ11000 Ω11.1 kΩ51.2 kΩ111200 Ω11.3 kΩ71.5 kΩ181500 Ω11.6 kΩ51.8 kΩ131800 Ω12 kΩ122.0 kΩ32.2 kΩ272200 Ω12.4 kΩ62.5 kΩ12.7 kΩ142700 Ω13.0 kΩ33 kΩ13.3 kΩ173.6 kΩ53.9 kΩ103900 Ω14.3 kΩ44.7 kΩ344700 Ω15 kΩ145.1 kΩ65.6 kΩ135600 Ω16.2 kΩ56.8 kΩ177.5 kΩ48.2 kΩ118200 Ω19.1 kΩ410 kΩ4911 kΩ412 kΩ1213 kΩ615 kΩ1916 kΩ518 kΩ1220 kΩ1122 kΩ2724 kΩ425 kΩ527 kΩ1330 kΩ533 kΩ1736 kΩ439 kΩ1343 kΩ647 kΩ2650 kΩ1351 kΩ656 kΩ1262 kΩ468 kΩ1675 kΩ582 kΩ1291 kΩ4100 kΩ37110 kΩ5120 kΩ13130 kΩ4150 kΩ18160 kΩ5180 kΩ14200 kΩ10220 kΩ21240 kΩ6250 kΩ3270 kΩ13300 kΩ5330 kΩ16360 kΩ4390 kΩ11430 kΩ4470 kΩ22500 kΩ12510 kΩ5560 kΩ8620 kΩ5680 kΩ9750 kΩ4820 kΩ9910 kΩ31 MΩ81.8 MΩ12000 kΩ12.2 MΩ12200 kΩ12.7 MΩ13.9 MΩ15.6 MΩ16.8 MΩ18.2 MΩ110 MΩ1
- Zatížitelnost
- 0.05 W3550 mW10.063 W18263 mW10.1 W2100.12 W10.125 W2360.2 W90.25 W3620.40 W1270.4 W300.5 W920.60 W540.75 W300.9 W11 W691.0 W131.91 W12 W102.0 W43 W453.0 W34 W245 W597.5 W912.5 W616 W320 W1225 W1230 W750 W47
- Druh obalu
- Tape1222Tape on Full reel190Tube120Bulk69#####Tape and Reel41Tape cut19Tape on Mini reel11Piece3Box1
- Obsah
- 1 ks1526500 ks45
- Tolerance ±
- Design
- Certifications
- Způsob montáže
- Typ pouzdra
- Design
- Jmenovité napětí
- Propustný proud I(F)
- Elektrická kapacita
- Propustné napětí U(F)
- Charakteristika
- Často hledané kategorie:
- Novinky a nabídky
vishay
2544 výsledkůPodrobnosti | Cena | Podle dostupnosti | Odpor | Obsah | Druh obalu | Tolerance ± | Zatížitelnost | Typ pouzdra | Závěrné napětí U® | Svorkové napětí U (CL) | Výkon | Způsob montáže | Výstup | Charakteristika | Ø osy | Provedení ložiska | Vlastnosti potenciometru | Certifications | Rozměry závitu | U(RRM) | Konfigurace (dioda) | Propustný proud I(F) | Propustné napětí U(F) | Jmenovité napětí | Elektrická kapacita | Design | U(GS)(th) max. | Referenční proud R(DS)(on) | R(DS)(on) | U(DSS) | Provedení | Zen. nap. U(Z) | C(ISS) | Připojení | Typ sepnutí | Úhel otáčení (mechanický) | Funkce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez DPH. 366 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 50 | 120 Ω | 1 ks | Tape | 1 % | 0.60 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay TVS dioda SMAJ5.0A-E3/61, DO-214AC , 6.4 V, 400 WConrad Electronic Bez DPH. 1606 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AC | 5 V | 9.2 V | 400 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 264 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 1 kΩ | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | - | Mono | lineární | 6.34 mm | hladké, kovové, s drážkami | 10cestný | RoHS | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2784 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | TO-269AA | - | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | jednofázové | 0.5 A | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay GBPC3512A můstkový usměrňovač GBPC-A 1200 V 35 A jednofázovéConrad Electronic Bez DPH. 261 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | GBPC-A | - | - | - | pouzdro | - | - | - | - | - | - | - | 1200 V | jednofázové | 35 A | 1.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 45 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 100 V | 220 µF | axiální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay PE30L0FR103MAB precizní potenciometr, 3 W, 10 kΩ, 1 ksConrad Electronic Bez DPH. 9 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 10 kΩ | - | - | - | 3 W | - | - | - | - | - | - | lineární | 6 mm | kovové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay SI2302CDS-T1-GE3 tranzistor MOSFET Tape on Full reelConrad Electronic Bez DPH. 2880 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 185 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 35 V | 470 µF | radiální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay standardní dioda 1N4148WS-E3-08 SOD-323 75 V 150 mAConrad Electronic Bez DPH. 1559 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | SOD-323 | 75 V | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mA | 1.2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay TVS dioda SMAJ30CA-E3/61, DO-214AC , 33.3 V, 400 WConrad Electronic Bez DPH. 1748 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AC | 30 V | 48.4 V | 400 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay IRF840APBF tranzistor MOSFETConrad Electronic 15,69 Kč Bez DPH. 25 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay SI2302CDS-T1-GE3 tranzistor MOSFET 1 N-kanál 710 mW SOT-23-3Conrad Electronic Bez DPH. 2564 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | SOT-23-3 | - | - | 710 mW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 V | 3.6 A | 57 mΩ | 20 V | N-kanál | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 615 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AA | 60 V | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | 2 A | 700 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 182 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 10 kΩ | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | - | Mono | lineární | 6.34 mm | hladké, kovové, s drážkami | 10cestný | RoHS | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay IRF740PBF tranzistor MOSFETConrad Electronic Bez DPH. 158 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 55 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 5 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | Mono | lineární | 6.34 mm | hladké, kovové | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 36 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 50 kΩ | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | - | Mono | lineární | 6.34 mm | hladké, kovové, s drážkami | 10cestný | RoHS | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay standardní dioda 1N4004-E3/54 DO-204AL 400 V 1 AConrad Electronic Bez DPH. 4951 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | DO-204AL | 400 V | - | - | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 1.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 117 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AB | 40 V | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | 3 A | 500 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 570 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 25 | - | 1 ks | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 50 V/DC | 100 nF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 3747 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-41 | - | - | 1.3 W | montáž prostrčením | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 11 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | TO-244AB | 45 V | - | - | pouzdro | - | - | - | - | - | - | - | - | pole - 1 pár se společnou katodou | 200 A | 670 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 591 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AB | 60 V | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | 3 A | 750 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay TVS dioda SMCJ30CA-E3/57T, DO-214AB , 33.3 V, 1.5 kWConrad Electronic Bez DPH. 779 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AB | 30 V | 48.4 V | 1.5 kW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay standardní dioda 25F40 DO-203AA 400 V 25 AConrad Electronic Bez DPH. 31 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-203AA | 400 V | - | - | pouzdro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 A | 1.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay IRFP240 tranzistor MOSFET 1 N-kanál 150 W TO-247Conrad Electronic 52,88 Kč Bez DPH. Brzy k dispozici | - | - | - | - | - | TO-247 | - | - | 150 W | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 12 A | 180 mΩ | 200 V | N-kanál | - | 1300 pF | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 36 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 500 Ω | - | - | - | 2 W | - | - | - | - | - | Mono | lineární | 6.34 mm | hladké, kovové, s drážkami | 10cestný | RoHS | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 218 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 63 V | 470 µF | axiální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 73 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 63 V | 10000 µF | Snap In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay 36MB120A můstkový usměrňovač D-34 1200 V 35 A jednofázovéConrad Electronic Bez DPH. 135 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | D-34 | - | - | - | pouzdro | - | - | - | - | - | - | - | 1200 V | jednofázové | 35 A | 1.11 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay IRF9640PBF tranzistor MOSFETConrad Electronic Bez DPH. 305 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay T93YA472KT20 víceotáčkový trimr lineární 0.5 W 4.7 kΩ 1 ksConrad Electronic Bez DPH. 15 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 10 | 4.7 kΩ | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | lineární | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | nahoře | - | - | |||
Bez DPH. 40000 Ks skladem Doručení: Út 29. 9. Min: 1000Násobky: 1000 | 4.7 kΩ | 1 ks | Tape | 1 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 15 Ks skladem Doručení: Út 29. 9. Min: 5Násobky: 5 | 12 Ω | 1 ks | Bulk | - | 25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay TVS dioda SMCJ28CA-E3/57T, DO-214AB , 31.1 V, 1.5 kWConrad Electronic Bez DPH. 635 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AB | 28 V | 45.4 V | 1.5 kW | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 376,03 Kč Bez DPH. 1 Ks skladem Doručení: Út 29. 9. | 10 Ω | - | - | - | 30 W | - | - | - | - | - | - | lineární | 6 mm | kovové | Wirewound | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 750 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 40 V | 470 µF | axiální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay Schottkyho dioda - usměrňovač MBR745 TO-220AC 45 V jednotlivéConrad Electronic Bez DPH. 59 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | TO-220AC | 45 V | - | - | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | 7.5 A | 840 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 1413 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AC | 60 V | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | 1 A | 750 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 789 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AB | 40 V | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | 5 A | 490 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay GBU8K-E3/51 můstkový usměrňovač GBU 800 V 3.9 A jednofázovéConrad Electronic Bez DPH. 225 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | GBU | - | - | - | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | 800 V | jednofázové | 3.9 A | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay IRFP22N50APBF tranzistor MOSFET 1 N-kanál 277 W TO-247ACConrad Electronic Bez DPH. 435 Ks skladem Doručení: Út 29. 9. Min: 5Násobky: 5 | - | - | - | - | - | TO-247AC | - | - | 277 W | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 13 A | 230 mΩ | 500 V | N-kanál | - | 3450 pF | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 15000 Ks skladem Doručení: Út 29. 9. Min: 500Násobky: 500 | 100 Ω | 1 ks | Tape | - | 0.40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 20 Ks skladem Doručení: Út 29. 9. Min: 5Násobky: 5 | 1 kΩ | 1 ks | Bulk | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 119 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 1 kΩ | - | - | - | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | lineární | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | nahoře | 270 ° | - | |||
![]() Vishay IRFPC50 tranzistor MOSFET 1 N-kanál 180 W TO-247Conrad Electronic Bez DPH. 1 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | TO-247 | - | - | 180 W | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 6 A | 600 mΩ | 600 V | N-kanál | - | 2700 pF | - | - | - | - | |||
![]() Vishay lavinová dioda BYV28-200-TAP SOD-64 200 V 3.5 AConrad Electronic Bez DPH. 2788 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 3 | - | - | - | - | - | SOD-64 | 200 V | - | - | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 A | 1.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 21 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 400 V | 47 µF | Snap In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay TVS dioda SMBJ24A-E3/52, DO-214AA , 26.7 V, 600 WConrad Electronic Bez DPH. 693 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AA | 24 V | 38.9 V | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay TVS dioda SMBJ36A-E3/52, DO-214AA , 40 V, 600 WConrad Electronic Bez DPH. 707 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AA | 36 V | 58.1 V | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2467 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | GBPC-W | - | - | - | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | 1000 V | jednofázové | 35 A | 1.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 2485 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | SOD-323 | 30 V | - | - | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | 200 mA | 800 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bez DPH. 75 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 10 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | lineární | - | umělohmotné | utěsněný | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 6700 Ks skladem Doručení: Út 29. 9. Min: 100Násobky: 100 | 100 Ω | 1 ks | Tape | - | 0.40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
342,98 Kč Bez DPH. 232 Ks skladem Doručení: Út 29. 9. | 1 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | lineární | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 19700 Ks skladem Doručení: Út 29. 9. Min: 100Násobky: 100 | 1.2 kΩ | 1 ks | Tape | - | 0.40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. Doručení: Pá 6. 11. Min: 10Násobky: 10 | 22 Ω | 1 ks | Tape | - | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay P11S1V0FLSY00103KA precizní potenciometr, 1 W, 10 kΩ, 1 ksConrad Electronic Bez DPH. 19 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | 10 kΩ | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | lineární | 6 mm | kovové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay IRFP460PBF tranzistor MOSFET 1 N-kanál 280 W TO-247Conrad Electronic Bez DPH. 232 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | TO-247 | - | - | 280 W | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 12 A | 270 mΩ | 500 V | N-kanál | - | 4200 pF | - | - | - | - | |||
![]() Vishay IRFP9240 tranzistor MOSFET 1 P-kanál 150 W TO-247Conrad Electronic Bez DPH. 366 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | TO-247 | - | - | 150 W | průchozí otvor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 7.2 A | 500 mΩ | 200 V | P-kanál | - | 1200 pF | - | - | - | - | |||
![]() Vishay TVS dioda SMBJ30A-E3/52, DO-214AA , 33.3 V, 600 WConrad Electronic Bez DPH. 748 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | - | - | - | DO-214AA | 30 V | 48.4 V | 600 W | povrchová montáž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 152 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rozpoznání kontrastu | |||
![]() Vishay optočlen - fototranzistor 4N35 DIP-6 tranzistor DCConrad Electronic Bez DPH. 512 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 10 | - | - | - | - | - | DIP-6 | 6 V | - | - | průchozí otvor | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 50 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 40 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 10 | - | - | Tape on Full reel | - | - | SMB | - | - | - | montáž na plošný spoj | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivé | 1 A | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay T93YB225KT20 víceotáčkový trimr lineární 0.5 W 2200 kΩ 1 ksConrad Electronic Bez DPH. Doručení: Pá 16. 10. Min: 10Násobky: 10 | 2200 kΩ | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | lineární | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | nahoře | - | - | |||
Bez DPH. 37 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 10 | 10 kΩ | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | lineární | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | nahoře | - | - | |||
Bez DPH. Doručení: Pá 4. 12. Min: 2Násobky: 2 | 10 Ω | 1 ks | Tube | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 34 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 10 | 0.1 kΩ | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | lineární | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | nahoře | - | - | |||
Bez DPH. 56 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 10 | 10 kΩ | - | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | lineární | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | nahoře | - | - | |||
Bez DPH. Doručení: Pá 9. 10. Min: 5Násobky: 5 | 100 Ω | 1 ks | Bulk | - | 12.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. 19 Ks skladem Okamžité doručení: St 23. 9. Min: 5Násobky: 5 | 1 Ω | 1 ks | Bulk | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bez DPH. Doručení: Pá 12. 3. 2027 Min: 10Násobky: 10 | 15 Ω | 1 ks | Tape | - | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
