
Odhalte nehospodárný provoz svých spotřebičů!
Zdají se Vám účty za energie příliš vysoké? Víte, kam se poděly účtované kilowatthodiny? S měřiči spotřeby Voltcraft® můžete nezávisle, jednoduše a s velkou přesností kontrolovat spotřebu energie.
![]() |
| ||||||||
Které TRACOPOWER TPC představuje novou generaci industrie-netzteilen pro DIN lištu s vynikajícím poměrem cena/výkon. Evropská ecoline-richtlinie je velmi nízké spotřeby v pohotovostním režimu a velmi vysoký stupeň účinnosti po celý Dosah zatížení. Na universal-netzeingang 85 - 264 VAC nebo 90-375 VDC byla koncipována pro použití v průmyslové a obytného prostoru po třída ochrany I. S volitelně dostupných modulech lze připojit záložní systém s aktivní stromaufteilung a spolehlivý DC-napájení.
Počet výstupů | 1 x |
---|---|
Hmotnost | 440 g |
Typ (výrobce) | TPC 120-112 |
Vnější výška | 90 mm |
Výkon | 96 W |
Číslo výrobce | TPC 120-112 |
Připojení (součástky) | Šroubová svorka |
Typ napájecího adaptéru (kategorie) | Síťový zdroj na DIN lištu |
Vnější délka | 110 mm |
Výstupní proud (max.) | 8 A |
Výstupní napětí (max.) | 12 V/DC |
Vstupní napětí (max.) | 264 V/AC |
Vstupní napětí (min.) | 85 V/AC |
Vnější šířka | 72 mm |
Výstupní napětí (max.) | 15 V/DC |
Výstupní napětí (min.) | 12 V/DC |
Produkt |
---|
Stav: |
Číslo výrobce |
Typ (výrobce) |
Vnější délka |
Výkon |
Výstupní napětí (min.) |
Výstupní napětí (max.) |
Vnější šířka |
Výstupní proud (max.) |
Vstupní napětí (min.) |
Vstupní napětí (max.) |
Hmotnost |
Výstupní napětí (max.) |
Produkt |
![]() 0
1 590,-
|
![]() 0
1 490,-
|
![]() 0
1 490,-
|
![]() 0
1 590,-
|
![]() 0
1 890,-
|
![]() 0
1 790,-
|
![]() 0
1 890,-
|
![]() 0
2 290,-
|
![]() 0
2 190,-
|
![]() 0
2 290,-
|
![]() 0
2 990,-
|
![]() 0
2 690,-
|
![]() 0
2 990,-
|
![]() 0
1 990,-
|
![]() 0
2 090,-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Orientační naskladnění 6.6.2018 | Skladem | Orientační naskladnění 4.5.2018 | Skladem | Orientační naskladnění 25.5.2018 | Skladem | Orientační naskladnění 4.5.2018 | Skladem | Orientační naskladnění 4.5.2018 |
Číslo výrobce | TPC 030-105 | TPC 030-112 | TPC 030-124 | TPC 030-148 | TPC 055-112 | TPC 055-124 | TPC 055-148 | TPC 080-112 | TPC 080-124 | TPC 080-148 | TPC 120-112 | TPC 120-124 | TPC 120-148 | TPC-REM240-24 | TPC-REM240-48 |
Typ (výrobce) | TPC 030-105 | TPC 030-112 | TPC 030-124 | TPC 030-148 | TPC 055-112 | TPC 055-124 | TPC 055-148 | TPC 080-112 | TPC 080-124 | TPC 080-148 | TPC 120-112 | TPC 120-124 | TPC 120-148 | TPC-REM240-24 | TPC-REM240-48 |
Vnější délka | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 96.5 mm | 96.5 mm | 96.5 mm | 96.5 mm | 96.5 mm | 96.5 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 96.5 mm | 96.5 mm |
Výkon | 20 W | 26 W | 30 W | 30 W | 42 W | 55 W | 55 W | 72 W | 80 W | 80 W | 96 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Výstupní napětí (min.) | 5 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC |
Výstupní napětí (max.) | 6 V/DC | 15 V/DC | 28.8 V/DC | 56 V/DC | 15 V/DC | 28.8 V/DC | 56 V/DC | 15 V/DC | 28.8 V/DC | 56 V/DC | 15 V/DC | 28.8 V/DC | 56 V/DC | 27 V/DC | 54 V/DC |
Vnější šířka | 26.5 mm | 26.5 mm | 26.5 mm | 26.5 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 45 mm | 45 mm |
Výstupní proud (max.) | 5 A | 2.2 A | 1.25 A | 0.6 A | 3.5 A | 2.3 A | 1.15 A | 6 A | 3.3 A | 1.7 A | 8 A | 5 A | 2.5 A | 10 A | 5 A |
Vstupní napětí (min.) | 85 V/AC | 85 V/AC | 85 V/AC | 85 V/AC | 85 V/AC | 85 V/AC | 85 V/AC | 85 V/AC | 85 V/AC | 85 V/AC | 85 V/AC | 85 V/AC | 86 V/AC | 86 V/AC | |
Vstupní napětí (max.) | 265 V/AC | 264 V/AC | 264 V/AC | 264 V/AC | 264 V/AC | 264 V/AC | 264 V/AC | 264 V/AC | 264 V/AC | 264 V/AC | 264 V/AC | 264 V/AC | 265 V/AC | 264 V/AC | |
Hmotnost | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g | 260 g | 260 g | 260 g | 360 g | 360 g | 360 g | 440 g | 440 g | 440 g | 160 g | 160 g |
Výstupní napětí (max.) | 5 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC |
Cena produktu Zdroj na DIN lištu TracoPower TPC 120-112, 12 - 15 V/DC, 8 A je aktuálně 2 990,- Kč. Pohlídejte si pokles ceny produktu zadáním své e-mailové adresy a ceny. Jakmile cena produktu klesne pod Vámi stanovenou hranici, pošleme Vám e-mail.