Tranzistor MOSFET Nexperia BUK9222-55A,118, 1 N-kanál, 103 W, TO-252-3
Objednací číslo: 1111963
[Označení výrobce: BUK9222-55A,118]
- Množstevní sleva
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
Typ (výrobce) | BUK9222-55A,118 |
---|---|
Typ pouzdra (polovodiče) | TO-252-3 |
Výrobce | Nexperia |
Zkratka výrobce (součástky) | NEX |
Typ tranzistoru | N-kanál |
I(d) | 7.7 A |
Průrazné závěrné napětí U(BR) (DSS) | 55 V |
Výkon | 103 W |
R(DS)(on) | 20 mΩ |
Referenční proud R(DS)(on) | 25 A |
Referenční napětí R(DS)(on) | 10 V |
U(GS)(th) max. | 2 V |
U(GS)(th) max. referenční proud | 1 mA |
C(ISS) | 2210 pF |
Referenční napětí C(ISS) | 25 V |
Provozní teplota (min.) | -55 °C |
Způsob montáže | Povrchová montáž |
Provozní teplota (max.) | +175 °C |
Série (polovodiče) | Automotive AEC-Q101 TrenchMOS™ |
U(DSS) | 55 V |
Typ tranzistoru | Tranzistor MOSFET |
Kanálů | 1 |
Splňuje RoHS | Ano |
Technické dotazy a diskuze k výrobku: Tranzistor MOSFET Nexperia BUK9222-55A,118, 1 N-kanál, 103 W, TO-252-3
Hodnocení výrobku: Tranzistor MOSFET Nexperia BUK9222-55A,118, 1 N-kanál, 103 W, TO-252-3

Podobné alternativní výrobky
Detailní porovnáníProdukt |
---|
Stav: |
Průrazné závěrné napětí U(BR) (DSS) |
Série (polovodiče) |
Kanálů |
Typ (výrobce) |
Způsob montáže |
Typ pouzdra (polovodiče) |
Provozní teplota (max.) |
Zkratka výrobce (součástky) |
Výrobce |
R(DS)(on) |
Referenční napětí R(DS)(on) |
Referenční proud R(DS)(on) |
C(ISS) |
U(DSS) |
Referenční napětí Q(G) |
U(GS)(th) max. |
Q(G) |
Referenční napětí C(ISS) |
Výkon |
I(d) |
Produkt |
![]() 0
69,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
36,-
|
![]() 0
33,-
|
![]() 0
129,-
|
![]() 0
54,-
|
![]() 0
49,-
|
![]() 0
49,-
|
![]() 0
69,-
|
![]() 0
36,-
|
![]() 0
45,-
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
66,-
|
![]() 0
67,-
|
![]() 0
61,-
|
![]() 0
43,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
64,-
|
![]() 0
61,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
98,-
|
![]() 0
68,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
57,-
|
![]() 0
70,-
|
![]() 0
|
![]() 0
159,-
|
![]() 0
83,-
|
![]() 0
73,-
|
![]() 0
44,-
|
![]() 0
47,-
|
![]() 0
67,-
|
![]() 0
48,-
|
![]() 0
50,-
|
![]() 0
43,-
|
![]() 0
44,-
|
![]() 0
139,-
|
![]() 0
|
![]() 0
67,-
|
![]() 0
69,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
59,-
|
![]() 0
54,-
|
![]() 0
48,-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Skladem | Výrobek se již neprodává | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Výrobek se již neprodává | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Skladem | Skladem |
Průrazné závěrné napětí U(BR) (DSS) | 100 V | 55 V | 20 V | 25 V | 30 V | 100 V | 25 V | 75 V | 25 V | 60 V | 40 V | 30 V | 25 V | 100 V | 40 V | 55 V | 100 V | 55 V | 100 V | 110 V | 40 V | 55 V | 55 V | 100 V | 40 V | 55 V | 40 V | 40 V | 60 V | 40 V | 60 V | 30 V | 30 V | 60 V | 40 V | 60 V | 55 V | 55 V | 30 V | 60 V | 40 V | 200 V | 25 V | 30 V | 100 V | 60 V | 55 V | 100 V | 40 V | 30 V |
Série (polovodiče) | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | TrenchMOS™ | TrenchMOS™ | TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | Automotive · AEC-Q101 · TrenchMOS™ | |||||||||||||||||||
Kanálů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ (výrobce) | BUK9640-100A,118 | BUK7608-55A,118 | BF510,215 | BF861B,215 | PSMN1R8-30PL,127 | PSMN012-100YS,115 | PSMN1R1-25YLC,115 | BUK6215-75C,118 | PSMN1R2-25YLC,115 | PSMN7R0-60YS,115 | PSMN4R0-40YS,115 | PSMNR90-30BL,118 | PSMN0R9-25YLC,115 | BUK7635-100A,118 | BUK7608-40B,118 | BUK9620-55A,118 | BUK7620-100A,118 | BUK7611-55A,118 | BUK9628-100A,118 | PHP27NQ11T,127 | BUK7E8R3-40E,127 | BUK9237-55A,118 | BUK9E08-55B,127 | PHP45NQ10T,127 | BUK9606-40B,118 | BUK7219-55A,118 | BUK7905-40AIE,127 | PSMN1R8-40YLC,115 | BUK9Y4R8-60E,115 | BUK7E04-40A,127 | PSMN2R0-60PS,127 | PSMN2R0-30PL,127 | PSMN1R3-30YL,115 | PSMN011-60MLX | BUK9Y3R0-40E,115 | PHB32N06LT,118 | BUK7635-55A,118 | BUK9222-55A,118 | PSMN2R0-30YL,115 | BUK9K52-60E,115 | BUK7604-40A,118 | PHP9NQ20T,127 | PH2925U,115 | PSMN3R4-30PL,127 | PSMN015-100P,127 | PSMN3R9-60PSQ | BUK9606-55A,118 | PSMN027-100PS,127 | BUK7908-40AIE,127 | PSMN1R0-30YLC,115 |
Způsob montáže | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž |
Typ pouzdra (polovodiče) | TO-263-3 | TO-263-3 | SOT-23 | SOT-23 | TO-220AB | SC-100 | SC-100 | TO-252-3 | SC-100 | SC-100 | SC-100 | TO-263-3 | SC-100 | TO-263-3 | TO-263-3 | TO-263-3 | TO-263-3 | TO-263-3 | TO-263-3 | TO-220AB | TO-262-3 | TO-252-3 | TO-262-3 | TO-220AB | TO-263-3 | TO-252-3 | TO-220AB | SC-100 | SC-100 | TO-262-3 | TO-220AB | TO-220AB | SOT-1023 | LFPAK-33 | SC-100 | TO-263-3 | TO-263-3 | TO-252-3 | SC-100 | LFPAK-56D | TO-263-3 | TO-220AB | SC-100 | TO-220AB | TO-220AB | SOT-78 | TO-263-3 | TO-220AB | TO-220AB | SOT-669 |
Provozní teplota (max.) | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C |
Zkratka výrobce (součástky) | NEX | NEX | NXP | NXP | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX | NEX |
Výrobce | Nexperia | Nexperia | NXP Semiconductors | NXP Semiconductors | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia | Nexperia |
R(DS)(on) | 39 mΩ | 8 mΩ | 1.8 mΩ | 12 mΩ | 1.15 mΩ | 15 mΩ | 1.3 mΩ | 6.4 mΩ | 4.2 mΩ | 1 mΩ | 0.99 mΩ | 35 mΩ | 8 mΩ | 18 mΩ | 20 mΩ | 11 mΩ | 27 mΩ | 50 mΩ | 7.4 mΩ | 33 mΩ | 7 mΩ | 25 mΩ | 5 mΩ | 19 mΩ | 5 mΩ | 1.8 mΩ | 4.1 mΩ | 4.5 mΩ | 2.2 mΩ | 2.1 mΩ | 1.3 mΩ | 11.3 mΩ | 2.5 mΩ | 37 mΩ | 35 mΩ | 20 mΩ | 2 mΩ | 49 mΩ | 4.5 mΩ | 400 mΩ | 3 mΩ | 3.4 mΩ | 15 mΩ | 3.9 mΩ | 5.8 mΩ | 26.8 mΩ | 8 mΩ | 1.15 mΩ | ||
Referenční napětí R(DS)(on) | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 4.5 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | ||
Referenční proud R(DS)(on) | 25 A | 25 A | 25 A | 15 A | 25 A | 15 A | 25 A | 15 A | 15 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 14 A | 20 A | 15 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 50 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 15 A | 15 A | 15 A | 25 A | 20 A | 20 A | 25 A | 15 A | 5 A | 25 A | 4.5 A | 25 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 15 A | 50 A | 25 A | ||
C(ISS) | 3072 pF | 4352 pF | 5 pF | 10 pF | 10180 pF | 3500 pF | 5287 pF | 3900 pF | 4173 pF | 2712 pF | 2410 pF | 14850 pF | 6775 pF | 2535 pF | 2689 pF | 2210 pF | 4373 pF | 3093 pF | 4293 pF | 1240 pF | 1730 pF | 1236 pF | 5280 pF | 2600 pF | 4901 pF | 2108 pF | 5000 pF | 6680 pF | 7853 pF | 5730 pF | 9997 pF | 6810 pF | 6227 pF | 2191 pF | 5962 pF | 1280 pF | 872 pF | 2210 pF | 3980 pF | 725 pF | 5730 pF | 959 pF | 6150 pF | 3907 pF | 4900 pF | 5600 pF | 8600 pF | 1624 pF | 3140 pF | 6645 pF |
U(DSS) | 100 V | 55 V | 20 V | 25 V | 30 V | 100 V | 25 V | 75 V | 25 V | 60 V | 40 V | 30 V | 25 V | 100 V | 40 V | 55 V | 100 V | 55 V | 100 V | 110 V | 40 V | 55 V | 55 V | 100 V | 40 V | 55 V | 40 V | 40 V | 60 V | 40 V | 60 V | 30 V | 30 V | 60 V | 40 V | 60 V | 55 V | 55 V | 30 V | 60 V | 40 V | 200 V | 25 V | 30 V | 100 V | 60 V | 55 V | 100 V | 40 V | 30 V |
Referenční napětí Q(G) | 5 V | 0 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 5 V | 5 V | 10 V | 5 V | 10 V | 10 V | 5 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 5 V | 5 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 4.5 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | |||||||||||
U(GS)(th) max. | 2 V | 4 V | 2.15 V | 4 V | 1.95 V | 2.8 V | 1.95 V | 4 V | 4 V | 2.2 V | 1.95 V | 4 V | 4 V | 2 V | 4 V | 4 V | 2 V | 4 V | 4 V | 2 V | 2 V | 4 V | 2 V | 4 V | 4 V | 1.95 V | 2.1 V | 4 V | 4 V | 2.15 V | 2.15 V | 2.45 V | 2.1 V | 2 V | 4 V | 2 V | 2.15 V | 2.1 V | 4 V | 4 V | 0.95 V | 2.15 V | 4 V | 4 V | 2 V | 4 V | 4 V | 1.95 V | ||
Q(G) | 48 C | 76 C | 170 C | 64 C | 83 C | 61.8 C | 66 C | 45 C | 38 C | 243 C | 110 C | 36 C | 30 C | 24 C | 17.6 C | 45 C | 61 C | 44 C | 127 C | 96 C | 50 C | 117 C | 137 C | 117 C | 100 C | 37.2 C | 35.5 C | 17 C | 64 C | 10 C | 117 C | 24 C | 92 C | 64 C | 90 C | 103 C | 30 C | 84 C | 103.5 C | |||||||||||
Referenční napětí C(ISS) | 25 V | 25 V | 10 V | 8 V | 12 V | 50 V | 12 V | 25 V | 12 V | 30 V | 20 V | 15 V | 12 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 20 V | 25 V | 25 V | 30 V | 12 V | 12 V | 30 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 12 V | 25 V | 25 V | 25 V | 10 V | 12 V | 25 V | 25 V | 25 V | 50 V | 25 V | 15 V |
Výkon | 158 W | 254 W | 250 mW | 250 mW | 270 W | 130 W | 215 W | 128 W | 179 W | 117 W | 106 W | 306 W | 272 W | 149 W | 157 W | 118 W | 200 W | 166 W | 166 W | 107 W | 96 W | 77 W | 203 W | 150 W | 203 W | 114 W | 272 W | 272 W | 238 W | 300 W | 338 W | 211 W | 121 W | 91 W | 194 W | 97 W | 85 W | 103 W | 97 W | 32 W | 300 W | 88 W | 62.5 W | 114 W | 300 W | 263 W | 300 W | 103 W | 221 W | 272 W |
I(d) | 23 A | 34 A · 80 A | 24 A | 210 A | 75 A | 59 A | 67 A | 195 A | 79 A | 170 A | 11 A | 7.3 A | 116 A | 130 A | 10 A | 10.2 A | 34.9 A | 210 mA | 400 mA | 200 mA | 19 A · 106 A | 46 A | 53 A | 72 A | 3.7 A | 2.5 A | 9.3 A | 86 A | 7.2 A · 15 A | 75 A | 42 A | 42 A | 23 A · 82 A | 33 A | 24 A | 2.4 A | 7.7 A | 8.8 A | 10 A | 62 A | 169 A | 6.5 A | 22 A | 38 A | 43 A | 2.5 A | 14 A | 100 A |
Všechny článkyZ našich recenzí a testů
Zavřít
Poslat produkt e-mailem

Tranzistor MOSFET Nexperia BUK9222-55A,118, 1 N-kanál, 103 W, TO-252-3
Zavřít
Hlídání produktu

Cena produktu Tranzistor MOSFET Nexperia BUK9222-55A,118, 1 N-kanál, 103 W, TO-252-3 je aktuálně 50,- Kč. Pohlídejte si pokles ceny produktu zadáním své e-mailové adresy a ceny. Jakmile cena produktu klesne pod Vámi stanovenou hranici, pošleme Vám e-mail.
Informace o dostupnosti
Zboží předáváme dopravci zpravidla do 1-2 pracovních dnů. Doba přepravy se liší podle zvoleného dopravce:
1 - 3 dnů PPL | Cena: 120,- Kč |
---|