
Odhalte nehospodárný provoz svých spotřebičů!
Zdají se Vám účty za energie příliš vysoké? Víte, kam se poděly účtované kilowatthodiny? S měřiči spotřeby Voltcraft® můžete nezávisle, jednoduše a s velkou přesností kontrolovat spotřebu energie.
![]() Ilustrační obrázek
|
|
Typ transformátoru (kategorie) | Transformátor do DPS |
---|---|
Výstupní napětí (min.) | 21 V/AC |
Výstupní napětí (počet x napětí) | 1 x 21 V/AC |
Výstupní proud | 85 mA |
počet vstupů | 1 x |
Počet výstupů | 1 x |
Vstupní napětí (offset) | 230 V |
Vstupní napětí | 1 x 230 V |
Výkon | 1.80 VA |
Vnější šířka | 32 mm |
Vnější výška | 27 mm |
Vnější délka | 27 mm |
Typ (výrobce) | PT302101 |
Hmotnost | 100 g |
Připojení (součástky) | Pájené |
Množství | 1 ks |
Provozní teplota (max.) | +70 °C |
Splňuje RoHS | Ano |
Produkt |
---|
Stav: |
Typ (výrobce) |
Vnější délka |
Počet výstupů |
Výkon |
Provozní teplota (max.) |
Vnější výška |
Vnější šířka |
Hmotnost |
Výstupní napětí (min.) |
Výstupní proud |
Výstupní napětí (počet x napětí) |
Produkt |
![]() 0
94,-
|
![]() 0
94,-
|
![]() 0
94,-
|
![]() 0
94,-
|
![]() 0
99,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
99,-
|
![]() 0
94,-
|
![]() 0
99,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
129,-
|
![]() 0
129,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
129,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
129,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
95,-
|
![]() 0
97,-
|
![]() 0
95,-
|
![]() 0
95,-
|
![]() 0
97,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
97,-
|
![]() 0
95,-
|
![]() 0
96,-
|
![]() 0
95,-
|
![]() 0
95,-
|
![]() 0
98,-
|
![]() 0
97,-
|
![]() 0
96,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
139,-
|
![]() 0
139,-
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
139,-
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
159,-
|
![]() 0
159,-
|
![]() 0
159,-
|
![]() 0
169,-
|
![]() 0
169,-
|
![]() 0
179,-
|
![]() 0
189,-
|
![]() 0
179,-
|
![]() 0
169,-
|
![]() 0
169,-
|
![]() 0
179,-
|
![]() 0
169,-
|
![]() 0
179,-
|
![]() 0
179,-
|
![]() 0
179,-
|
![]() 0
179,-
|
![]() 0
189,-
|
![]() 0
169,-
|
![]() 0
179,-
|
![]() 0
169,-
|
![]() 0
179,-
|
![]() 0
169,-
|
![]() 0
179,-
|
![]() 0
189,-
|
![]() 0
189,-
|
![]() 0
199,-
|
![]() 0
199,-
|
![]() 0
189,-
|
![]() 0
199,-
|
![]() 0
189,-
|
![]() 0
199,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
229,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
199,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
219,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
209,-
|
![]() 0
229,-
|
![]() 0
229,-
|
![]() 0
229,-
|
![]() 0
229,-
|
![]() 0
229,-
|
![]() 0
239,-
|
![]() 0
239,-
|
![]() 0
239,-
|
![]() 0
239,-
|
![]() 0
239,-
|
![]() 0
259,-
|
![]() 0
239,-
|
![]() 0
259,-
|
![]() 0
229,-
|
![]() 0
259,-
|
![]() 0
249,-
|
![]() 0
239,-
|
![]() 0
249,-
|
![]() 0
229,-
|
![]() 0
249,-
|
![]() 0
249,-
|
![]() 0
249,-
|
![]() 5
249,-
|
![]() 0
249,-
|
![]() 0
269,-
|
![]() 0
319,-
|
![]() 0
319,-
|
![]() 0
319,-
|
![]() 0
319,-
|
![]() 0
329,-
|
![]() 0
329,-
|
![]() 0
329,-
|
![]() 0
329,-
|
![]() 0
329,-
|
![]() 0
329,-
|
![]() 0
329,-
|
![]() 0
369,-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Orientační naskladnění 14.5.2018 | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Orientační naskladnění 30.4.2018 | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Orientační naskladnění 14.5.2018 | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
Typ (výrobce) | PT150601 | PT150901 | PT151201 | PT151501 | PT151502 | PT151801 | PT151802 | PT152401 | PT152402 | PT153002 | PT200601 | PT200901 | PT201201 | PT201202 | PT201501 | PT201801 | PT201802 | PT202401 | PT202402 | PT203002 | PTE200601 | PTE200901 | PTE201201 | PTE201202 | PTE201501 | PTE201802 | PTE202401 | PTE202402 | PTE203002 | PT300601 | PT300602 | PT300901 | PT301201 | PT301202 | PT301501 | PT301502 | PT301801 | PT301802 | PT302101 | PT302401 | PT302402 | PT303002 | PT303602 | PT304802 | PTG380601 | PTG380801 | PTG380901 | PTG381201 | PTG381202 | PTG381501 | PTG381502 | PTG381801 | PTG381802 | PTG382401 | PTG382402 | PTG383002 | PTG383602 | PTG384802 | PTG386002 | PT420601 | PT420901 | PT420902 | PT421201 | PT421202 | PT421501 | PT421801 | PT421802 | PT422401 | PT422402 | PT423002 | PT423602 | PT424802 | PT426002 | PTB420601 | PTB420901 | PTB421201 | PTB421501 | PTB421801 | PTB422401 | PTB420902 | PTB421202 | PTB421502 | PTB421802 | PTB422402 | PTB423002 | PTB423602 | PTB424802 | PTB426002 | PTF420601 | PTF420901 | PTF421201 | PTF421501 | PTF421801 | PTF422401 | PTF420902 | PTF421202 | PTF421502 | PTF421802 | PTF422402 | PTF423002 | PTF423602 | PTF424802 | PT480801 | PT481201 | PT481501 | PT481801 | PT482401 | PT481202 | PT481502 | PT481802 | PT482402 | PT483002 | PT483602 | PT484802 | PT486002 | PT480801F | PT481201F | PT481202F | PT481501F | PT481502F | PT481801F | PT481802F | PT482402F | PT483002F | PT483602F | PT484802F | PT486002F | PTA540801 | PTA541201 | PTA541501 | PTA541801 | PTA542401 | PTA541202 | PTA541502 | PTA541802 | PTA542402 | PTA543002 | PTA543602 | PTA544802 |
Vnější délka | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Počet výstupů | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 2 x | 1 x | 2 x | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
Výkon | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.50 VA | 0.50 VA | 0.50 VA | 0.50 VA | 0.50 VA | 0.50 VA | 0.50 VA | 0.50 VA | 0.50 VA | 0.50 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 0.35 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 1.80 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 3.60 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 4.80 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 5.60 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 8 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA |
Provozní teplota (max.) | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C |
Vnější výška | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Vnější šířka | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Hmotnost | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 152 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 192 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 295 g | 410 g | 410 g | 410 g | 410 g | 410 g | 410 g | 410 g | 410 g | 410 g | 410 g | 410 g | 410 g |
Výstupní napětí (min.) | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 7.5 V/AC | 18 V/AC | 9 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 6 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 9 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 6 V/AC | 15 V/AC | 9 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 6 V/AC | 3 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 6 V/AC | 15 V/AC | 7.50 V/AC | 18 V/AC | 9 V/AC | 21 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 8 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 6 V/AC | 15 V/AC | 7.50 V/AC | 18 V/AC | 9 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 30 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 4.50 V/AC | 12 V/AC | 6 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 9 V/AC | 24 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 30 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 4.50 V/AC | 6 V/AC | 7.50 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 30 V/AC | 6 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 4.5 V/AC | 6 V/AC | 7.50 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 8 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 7.50 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 30 V/AC | 8 V/AC | 12 V/AC | 6 V/AC | 15 V/AC | 7.50 V/AC | 18 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 30 V/AC | 8 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC | 6 V/AC | 7.50 V/AC | 9 V/AC | 12 V/AC | 15 V/AC | 18 V/AC | 24 V/AC |
Výstupní proud | 58 mA | 38 mA | 29 mA | 23 mA | 23 mA | 19 mA | 19 mA | 14 mA | 14 mA | 11 mA | 83 mA | 55 mA | 41 mA | 41 mA | 33 mA | 27 mA | 27 mA | 20 mA | 20 mA | 16 mA | 58 mA | 38 mA | 29 mA | 29 mA | 23 mA | 19 mA | 14 mA | 14 mA | 11 mA | 300 mA | 300 mA | 200 mA | 150 mA | 150 mA | 120 mA | 120 mA | 100 mA | 100 mA | 85 mA | 75 mA | 75 mA | 60 mA | 50 mA | 37 mA | 600 mA | 450 mA | 400 mA | 300 mA | 300 mA | 240 mA | 240 mA | 200 mA | 200 mA | 150 mA | 150 mA | 120 mA | 100 mA | 75 mA | 60 mA | 800 mA | 533 mA | 533 mA | 400 mA | 400 mA | 320 mA | 266 mA | 266 mA | 200 mA | 200 mA | 160 mA | 133 mA | 100 mA | 80 mA | 933 mA | 622 mA | 466 mA | 373 mA | 311 mA | 233 mA | 622 mA | 466 mA | 373 mA | 311 mA | 233 mA | 186 mA | 155 mA | 116 mA | 93 mA | 1333 mA | 888 mA | 666 mA | 533 mA | 444 mA | 333 mA | 888 mA | 666 mA | 533 mA | 444 mA | 333 mA | 266 mA | 222 mA | 166 mA | 1250 mA | 833 mA | 666 mA | 556 mA | 416 mA | 833 mA | 666 mA | 555 mA | 416 mA | 333 mA | 277 mA | 208 mA | 166 mA | 1250 mA | 833 mA | 833 mA | 666 mA | 666 mA | 555 mA | 555 mA | 416 mA | 333 mA | 277 mA | 208 mA | 166 mA | 2000 mA | 1333 mA | 1066 mA | 888 mA | 666 mA | 1333 mA | 1066 mA | 888 mA | 666 mA | 533 mA | 444 mA | 333 mA |
Výstupní napětí (počet x napětí) | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 15 V/AC | 2 x 7.5 V/AC | 1 x 18 V/AC | 2 x 9 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 2 x 6 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 2 x 9 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 2 x 6 V/AC | 1 x 15 V/AC | 2 x 9 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 1 x 6 V/AC | 2 x 3 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 2 x 6 V/AC | 1 x 15 V/AC | 2 x 7.50 V/AC | 1 x 18 V/AC | 2 x 9 V/AC | 1 x 21 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 8 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 2 x 6 V/AC | 1 x 15 V/AC | 2 x 7.50 V/AC | 1 x 18 V/AC | 2 x 9 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 30 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 2 x 4.50 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 30 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 4.50 V/AC | 2 x 6 V/AC | 2 x 7.50 V/AC | 2 x 9 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 30 V/AC | 1 x 6 V/AC | 1 x 9 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 4.5 V/AC | 2 x 6 V/AC | 2 x 7.50 V/AC | 2 x 9 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 1 x 8 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 6 V/AC | 2 x 7.50 V/AC | 2 x 9 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 30 V/AC | 1 x 8 V/AC | 1 x 12 V/AC | 2 x 6 V/AC | 1 x 15 V/AC | 2 x 7.50 V/AC | 1 x 18 V/AC | 2 x 9 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC | 2 x 30 V/AC | 1 x 8 V/AC | 1 x 12 V/AC | 1 x 15 V/AC | 1 x 18 V/AC | 1 x 24 V/AC | 2 x 6 V/AC | 2 x 7.50 V/AC | 2 x 9 V/AC | 2 x 12 V/AC | 2 x 15 V/AC | 2 x 18 V/AC | 2 x 24 V/AC |
Cena produktu Transformátor do DPS Gerth EI 30/15,5, prim: 230 V, Sek: 21 V, 85 mA, 1,8 VA je aktuálně 95,- Kč. Pohlídejte si pokles ceny produktu zadáním své e-mailové adresy a ceny. Jakmile cena produktu klesne pod Vámi stanovenou hranici, pošleme Vám e-mail.
Zboží předáváme dopravci zpravidla do 1-2 pracovních dnů. Doba přepravy se liší podle zvoleného dopravce:
2 - 5 dnů Česká pošta | Cena: 110,- Kč |
---|---|
1 - 3 dnů PPL | Cena: 120,- Kč |