Schottkyho dioda - usměrňovač PanJit MB39, 3 A, 90 V
Objednací číslo: 1304944
[Označení výrobce: MB39]
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
Typ (výrobce) | MB39 |
---|---|
Typ pouzdra (polovodiče) | DO-214AB |
Výrobce | PanJit |
Zkratka výrobce (součástky) | PAN |
Typ diody (kategorie) | Schottkyho dioda - usměrňovač |
Závěrné napětí U(R) | 90 V |
Propustný proud I(F) | 3 A |
Závěrný proud I(r) | 50 µA |
Konfigurace (dioda) | Jednotlivé |
nárazový proud I (FSM) | 100 A |
Propustné napětí U(F) | 800 mV |
Uf referenční proud | 3 A |
I(r) referenční napětí | 90 V |
Provozní teplota (min.) | -65 °C |
Provozní teplota (max.) | +175 °C |
Způsob montáže | Povrchová montáž |
Splňuje RoHS | Ano |
Technické dotazy a diskuze k výrobku: Schottkyho dioda - usměrňovač PanJit MB39, 3 A, 90 V
Hodnocení výrobku: Schottkyho dioda - usměrňovač PanJit MB39, 3 A, 90 V

Podobné alternativní výrobky
Detailní porovnáníProdukt |
---|
Stav: |
Propustné napětí U(F) |
Typ (výrobce) |
Způsob montáže |
Typ pouzdra (polovodiče) |
Provozní teplota (min.) |
Provozní teplota (max.) |
Propustný proud I(F) |
Uf referenční proud |
Závěrné napětí U(R) |
I(r) referenční napětí |
Závěrný proud I(r) |
nárazový proud I (FSM) |
Produkt |
![]() 0
24,-
|
![]() 0
18,-
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
15,-
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
19,-
|
![]() 0
17,-
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
13,-
|
![]() 0
23,-
|
![]() 0
23,-
|
![]() 0
22,-
|
![]() 0
22,-
|
![]() 0
|
![]() 0
13,-
|
![]() 0
13,-
|
![]() 0
17,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
20,-
|
![]() 0
19,-
|
![]() 0
19,-
|
![]() 0
13,-
|
![]() 0
11,-
|
![]() 0
|
![]() 0
11,-
|
![]() 0
|
![]() 0
11,-
|
![]() 0
11,-
|
![]() 0
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
|
![]() 0
11,-
|
![]() 0
11,-
|
![]() 0
|
![]() 0
11,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
29,-
|
![]() 0
26,-
|
![]() 0
21,-
|
![]() 0
23,-
|
![]() 0
23,-
|
![]() 0
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
17,-
|
![]() 0
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
13,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
19,-
|
![]() 0
13,-
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
15,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
22,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
18,-
|
![]() 0
21,-
|
![]() 0
20,-
|
![]() 0
23,-
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
|
![]() 0
22,-
|
![]() 0
22,-
|
![]() 0
21,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
21,-
|
![]() 0
21,-
|
![]() 0
21,-
|
![]() 0
|
![]() 0
31,-
|
![]() 0
|
![]() 0
23,-
|
![]() 0
|
![]() 0
15,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
18,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
|
![]() 0
20,-
|
![]() 0
20,-
|
![]() 0
12,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
18,-
|
![]() 0
18,-
|
![]() 0
27,-
|
![]() 0
21,-
|
![]() 0
22,-
|
![]() 0
15,-
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
|
![]() 0
18,-
|
![]() 0
|
![]() 0
16,-
|
![]() 0
15,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
18,-
|
![]() 0
|
![]() 0
17,-
|
![]() 0
|
![]() 0
19,-
|
![]() 0
11,-
|
![]() 0
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
|
![]() 0
20,-
|
![]() 0
|
![]() 0
22,-
|
![]() 0
|
![]() 0
12,-
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
9,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
10,-
|
![]() 0
14,-
|
![]() 0
17,-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kusy na skladě | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
Propustné napětí U(F) | 960 mV | 700 mV | 750 mV | 750 mV | 500 mV | 500 mV | 500 mV | 960 mV | 800 mV | 800 mV | 800 mV | 740 mV | 740 mV | 800 mV | 960 mV | 800 mV | 800 mV | 800 mV | 750 mV | 740 mV | 700 mV | 960 mV | 550 mV | 550 mV | 960 mV | 960 mV | 800 mV | 700 mV | 700 mV | 460 mV | 700 mV | 500 mV | 500 mV | 500 mV | 960 mV | 960 mV | 800 mV | 800 mV | 800 mV | 740 mV | 740 mV | 700 mV | 700 mV | 700 mV | 700 mV | 500 mV | 500 mV | 800 mV | 800 mV | 860 mV | 550 mV | 470 mV | 460 mV | 500 mV | 500 mV | 960 mV | 520 mV | 500 mV | 500 mV | 500 mV | 960 mV | 800 mV | 450 mV | 800 mV | 800 mV | 740 mV | 740 mV | 460 mV | 740 mV | 960 mV | 800 mV | 740 mV | 700 mV | 700 mV | 700 mV | 700 mV | 500 mV | 700 mV | 740 mV | 450 mV | 720 mV | 700 mV | 740 mV | 850 mV | 450 mV | 700 mV | 740 mV | 700 mV | 500 mV | 740 mV | 750 mV | 550 mV | 550 mV | 960 mV | 960 mV | 800 mV | 800 mV | 800 mV | 525 mV | 500 mV | 490 mV | 740 mV | 700 mV | 700 mV | 700 mV | 500 mV | 500 mV | 500 mV | 490 mV | 500 mV | 440 mV | 450 mV | 500 mV | 800 mV | 800 mV | 490 mV | 740 mV | 490 mV | 700 mV | 750 mV | 750 mV | 500 mV | 500 mV | 500 mV | 960 mV | 960 mV | 800 mV | 800 mV | 800 mV | 740 mV | 740 mV | 740 mV | 600 mV | 475 mV | 470 mV | 960 mV | 960 mV | 800 mV | 500 mV | 550 mV | 740 mV | 700 mV | 490 mV | 550 mV | 960 mV | 800 mV | 500 mV | 500 mV | 700 mV | 700 mV | 850 mV | 850 mV | 500 mV | 800 mV | 740 mV | 750 mV |
Typ (výrobce) | MB520 | MB34 | SK36 | SK35 | SK34 | SK33 | SK32 | BR315 | BR310 | BR39 | BR38 | BR36 | BR35 | MB28 | MB515 | MB510 | MB59 | MB58 | SB350 | MB25 | MB24A | MB220 | SB530 | SB520 | MB320 | MB315 | MB310 | MB24 | SK26 | SBT1545LSS | SK25 | SK24 | SK23 | SK22 | MBR2200 | MBR2150 | MBR2100 | MBR290 | MBR280 | MBR260 | MBR250 | MBR245 | MBR240 | SB260 | SB250 | SB240 | SBM845LSS | MB810 | BR810 | BR515L | SK84 | SBM1045VSS | SB340LS | SB230 | SB220 | MB120 | SK26L | SB340 | SB330 | SB320 | MB115 | MB110 | SB145L | MB19 | MB18 | MB16 | MB15 | SK54BL | MB26 | MB215 | MB210 | MBR150 | MBR145 | MBR140 | SB160 | SB150 | SB140 | MB14A | MB56 | SB140L | S210L | S510L | SB3100L | S510B | SK24L | SB5100L | MB55 | MB54 | SK56 | MBR160 | SK55 | SK53 | SK52 | MBR5200 | MBR5150 | MBR5100 | MBR590 | MBR580 | 1N5822 | 1N5821 | SB540L | MB35 | MB14 | SK16 | SK15 | SK14 | SK13 | SK12 | SB560L | SK56L | SK54L | SB240LES | SB160L | MB39 | MB38 | SRM54AV | BR310V | SBM545LSS | BR34 | SR36 | SR35 | SR34 | SR33 | SR32 | MBR3200 | MBR3150 | MBR3100 | MBR390 | MBR380 | MBR360 | MBR560 | MB36 | 1N5819 | 1N5820 | 1N5817 | BR320 | MBR1150 | MBR1100 | SB130 | 1N5818 | MBR550 | SB550 | SB560 | SB540 | MBR1200 | MBR190 | 1S3 | 1S4 | 1S5 | 1S6 | 1S8 | 1S10 | SB120 | MBR180 | MBR350 | SB360 |
Způsob montáže | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor |
Typ pouzdra (polovodiče) | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AB | DO-201AD | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-201AD | DO-201AD | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AA | DO-214AA | DO-201AD | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-201AD | DO-214AB | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AB | DO-201AD | DO-15 | DO-15 | DO-15 | DO-214AA | DO-214AA | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-214AA | DO-214AA | DO-41 | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-41 | DO-41 | DO-41 | DO-41 | DO-41 | DO-41 | DO-214AA | DO-214AB | DO-41 | DO-214AA | DO-214AB | DO-201AD | DO-214AA | DO-214AA | DO-201AD | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AB | DO-41 | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AB | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-214AB | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-201AD | DO-214AB | DO-214AB | DO-41 | DO-41 | DO-214AB | DO-214AB | DO-214AA | DO-214AA | DO-201AD | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-214AB | DO-41 | DO-201AD | DO-41 | DO-214AA | DO-41 | DO-41 | DO-41 | DO-41 | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-201AD | DO-41 | DO-41 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | R-1 | DO-41 | DO-41 | DO-201AD | DO-201AD |
Provozní teplota (min.) | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -65 °C | -65 °C | -55 °C |
Provozní teplota (max.) | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +125 °C | +125 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +125 °C | +125 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +125 °C | +125 °C | +175 °C | +175 °C | +125 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +125 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +125 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +125 °C | +125 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +125 °C | +175 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +125 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +175 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +150 °C | +175 °C | +150 °C | +150 °C |
Propustný proud I(F) | 5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 2 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 3 A | 2 A | 2 A | 2 A | 5 A | 5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 2 A | 2 A | 15 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 8 A | 8 A | 8 A | 5 A | 8 A | 10 A | 3 A | 2 A | 2 A | 1 A | 2 A | 3 A | 3 A | 3 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 5 A | 2 A | 2 A | 2 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 5 A | 1 A | 2 A | 5 A | 3 A | 5 A | 2 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 1 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 3 A | 3 A | 5 A | 3 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 5 A | 5 A | 5 A | 2 A | 1 A | 3 A | 3 A | 5 A | 3 A | 5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 5 A | 3 A | 1 A | 3 A | 1 A | 3 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 3 A | 3 A |
Uf referenční proud | 5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 2 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 3 A | 2 A | 2 A | 2 A | 5 A | 5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 2 A | 2 A | 15 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 8 A | 8 A | 8 A | 5 A | 8 A | 10 A | 3 A | 2 A | 2 A | 1 A | 2 A | 3 A | 3 A | 3 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 5 A | 2 A | 2 A | 2 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 5 A | 1 A | 2 A | 5 A | 3 A | 5 A | 2 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 1 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 1 A | 1 A | 5 A | 3 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 5 A | 5 A | 5 A | 2 A | 1 A | 3 A | 3 A | 5 A | 3 A | 5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 5 A | 3 A | 1 A | 1 A | 1 A | 3 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 3 A | 3 A |
Závěrné napětí U(R) | 200 V | 40 V | 60 V | 50 V | 40 V | 30 V | 20 V | 150 V | 100 V | 90 V | 80 V | 60 V | 50 V | 80 V | 150 V | 100 V | 90 V | 80 V | 50 V | 50 V | 45 V | 200 V | 30 V | 20 V | 200 V | 150 V | 100 V | 40 V | 60 V | 45 V | 50 V | 40 V | 30 V | 20 V | 200 V | 150 V | 100 V | 90 V | 80 V | 60 V | 50 V | 45 V | 40 V | 60 V | 50 V | 40 V | 45 V | 100 V | 100 V | 150 V | 40 V | 45 V | 40 V | 30 V | 20 V | 200 V | 60 V | 40 V | 30 V | 20 V | 150 V | 100 V | 45 V | 90 V | 80 V | 60 V | 50 V | 40 V | 60 V | 150 V | 100 V | 50 V | 45 V | 40 V | 60 V | 50 V | 40 V | 45 V | 60 V | 40 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 40 V | 100 V | 50 V | 40 V | 60 V | 60 V | 50 V | 30 V | 20 V | 200 V | 150 V | 100 V | 90 V | 80 V | 40 V | 30 V | 40 V | 50 V | 40 V | 60 V | 50 V | 40 V | 30 V | 20 V | 60 V | 60 V | 40 V | 40 V | 60 V | 90 V | 80 V | 45 V | 100 V | 45 V | 40 V | 60 V | 50 V | 40 V | 30 V | 20 V | 200 V | 150 V | 100 V | 90 V | 80 V | 60 V | 60 V | 60 V | 40 V | 20 V | 20 V | 200 V | 150 V | 100 V | 30 V | 30 V | 50 V | 50 V | 60 V | 40 V | 200 V | 90 V | 30 V | 40 V | 50 V | 60 V | 80 V | 100 V | 20 V | 80 V | 50 V | 60 V |
I(r) referenční napětí | 200 V | 40 V | 60 V | 50 V | 40 V | 30 V | 20 V | 150 V | 100 V | 90 V | 80 V | 60 V | 50 V | 80 V | 150 V | 100 V | 90 V | 80 V | 50 V | 50 V | 45 V | 200 V | 30 V | 20 V | 200 V | 150 V | 100 V | 40 V | 60 V | 45 V | 50 V | 40 V | 30 V | 20 V | 200 V | 150 V | 100 V | 90 V | 80 V | 60 V | 50 V | 45 V | 40 V | 60 V | 50 V | 40 V | 45 V | 100 V | 100 V | 150 V | 40 V | 45 V | 40 V | 30 V | 20 V | 200 V | 60 V | 40 V | 30 V | 20 V | 150 V | 100 V | 50 V | 90 V | 80 V | 60 V | 50 V | 40 V | 60 V | 150 V | 100 V | 50 V | 45 V | 40 V | 60 V | 50 V | 40 V | 45 V | 60 V | 40 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 40 V | 100 V | 50 V | 40 V | 60 V | 60 V | 50 V | 30 V | 20 V | 200 V | 150 V | 100 V | 90 V | 80 V | 40 V | 30 V | 40 V | 50 V | 40 V | 60 V | 50 V | 40 V | 30 V | 20 V | 60 V | 60 V | 40 V | 40 V | 60 V | 90 V | 80 V | 45 V | 100 V | 45 V | 40 V | 60 V | 50 V | 40 V | 30 V | 20 V | 200 V | 150 V | 100 V | 90 V | 80 V | 60 V | 60 V | 60 V | 40 V | 20 V | 20 V | 200 V | 150 V | 100 V | 30 V | 30 V | 50 V | 50 V | 60 V | 40 V | 200 V | 90 V | 30 V | 40 V | 50 V | 60 V | 80 V | 100 V | 20 V | 80 V | 50 V | 60 V |
Závěrný proud I(r) | 50 µA | 50 µA | 100 µA | 100 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 100 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 200 µA | 200 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 90 µA | 310 µA | 90 µA | 90 µA | 90 µA | 90 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 100 µA | 100 µA | 200 µA | 250 µA | 50 µA | 50 µA | 15 µA | 500 µA | 300 µA | 60 µA | 200 µA | 200 µA | 50 µA | 150 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 50 µA | 50 µA | 100 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 100 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 52 µA | 51 µA | 100 µA | 100 µA | 200 µA | 50 µA | 50 µA | 100 µA | 150 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 250 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 500 µA | 50 µA | 100 µA | 200 µA | 200 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 50 µA | 50 µA | 100 µA | 100 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 200 µA | 100 µA | 50 µA | 50 µA | 210 µA | 50 µA | 210 µA | 50 µA | 100 µA | 100 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 200 µA | 200 µA | 50 µA | 100 µA | 500 µA | 200 µA | 50 µA | 50 µA | 200 µA | 200 µA | 100 µA | 100 µA | 100 µA | 100 µA | 200 µA | 50 µA | 50 µA | 100 µA |
