Průchozí svorka řadová Weidmüller PDU 6/10/3AN (1896150000), 8,1 mm, béžová
Objednací číslo: 742815
[Označení výrobce: 1896150000]
- Sleva
- Množstevní sleva
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
Číslo výrobce | 1896150000 |
---|---|
Šířka svorky | 8.10 mm |
Minimální průřez pevný | 1.50 mm² |
Připojení (součástky) | Pružinová svorka |
Typ (výrobce) | PDU 6/10/3AN |
Vnější šířka | 8.1 mm |
Minimální průřez flexibilní | 1.50 mm² |
Max. flexibilní průměr | 10 mm² |
Délka izolace (max.) | 14 mm |
Počet řádků | 1 |
Barva | Béžová |
AWG max. | 8 |
Pólů | 3 |
Průmyslové zboží | Ne |
Vnější délka | 82.50 mm |
Množství | 1 ks |
Typ konektoru (kategorie) | Průchodková svorka |
Vnější výška | 40.50 mm |
Splňuje RoHS | Ano |
AWG min. | 14 |
Pevný průřez max. | 6 mm² |
Počet kontaktů v řadě | 3 |
Vybavení
- PDU 6/10/3AN
Technické dotazy a diskuze k výrobku: Průchozí svorka řadová Weidmüller PDU 6/10/3AN (1896150000), 8,1 mm, béžová
Hodnocení výrobku: Průchozí svorka řadová Weidmüller PDU 6/10/3AN (1896150000), 8,1 mm, béžová

Podobné alternativní výrobky
Detailní porovnáníProdukt |
---|
Stav: |
Pólů |
Číslo výrobce |
Průmyslové zboží |
Šířka svorky |
Typ (výrobce) |
AWG min. |
Minimální průřez flexibilní |
AWG max. |
Pevný průřez max. |
Minimální průřez pevný |
Max. flexibilní průměr |
Vnější délka |
Počet kontaktů v řadě |
Barva |
Vnější výška |
Vnější šířka |
Množství |
Hmotnost |
Délka izolace (max.) |
Produkt |
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
51,-
|
![]() 0
27,-
|
![]() 0
|
![]() 0
2 172,-
|
![]() 0
2 172,-
|
![]() 0
2 293,-
|
![]() 0
2 172,-
|
![]() 0
2 916,-
|
![]() 0
3 351,-
|
![]() 0
1 203,-
|
![]() 0
29 470,-
|
![]() 0
29 470,-
|
![]() 0
2 036,-
|
![]() 0
3 250,-
|
![]() 0
1 554,-
|
![]() 0
2 419,-
|
![]() 0
481,-
|
![]() 0
1 590,-
|
![]() 0
1 990,-
|
![]() 0
2 590,-
|
![]() 0
810,-
|
![]() 0
2 419,-
|
![]() 0
1 169,-
|
![]() 0
2 172,-
|
![]() 0
3 184,-
|
![]() 0
2 376,-
|
![]() 0
2 262,-
|
![]() 0
2 521,-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Orientační naskladnění 25.2.2019 | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele |
Pólů | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Číslo výrobce | 1896110000 | 1896140000 | 1896150000 | 1896130000 | 1896230000 | 1896270000 | 1896220000 | 1896240000 | 1896250000 | 1011510000 | 1011520000 | 1022220000 | 1026960000 | 1043220000 | 1083040000 | 1139580000 | 1014710000 | 1019890000 | 1896110000 | 1896130000 | 1896140000 | 1896150000 | 1896220000 | 1896230000 | 1896240000 | 1896250000 | 1896270000 | 1896280000 | 1896400000 | 1934010000 | 1934020000 | 1934030000 | 1950590000 | 1896120000 |
Průmyslové zboží | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||
Šířka svorky | 5.10 mm | 8.10 mm | 8.10 mm | 5.10 mm | 5.10 mm | 8.10 mm | 12.10 mm | 5.10 mm | 5.10 mm | 5.10 mm | 5.10 mm | |||||||||||||||||||||||
Typ (výrobce) | PDU 2.5/4 | PDU 6/10 | PDU 6/10/3AN | PDU 2.5/4/4AN | PDU 2.5/4 BL | PDU 6/10 BL | PDU 16 BL | PDU 2.5/4/3AN BL | PDU 2.5/4/4AN BL | PDU 2.5/4 RT | PDU 2.5/4 WS | PDU 2.5/4/2X2AN | PDU 2.5/4 GN | PDU 2.5/4/2X2AN BL | PDU 6/10/4AN | PDU 16S | PDU 2.5/4 BR | PDU 2.5/4 VI | PDU 2.5/4 | PDU 2.5/4/4AN | PDU 6/10 | PDU 6/10/3AN | PDU 16 BL | PDU 2.5/4 BL | PDU 2.5/4/3AN BL | PDU 2.5/4/4AN BL | PDU 6/10 BL | PDU 6/10/3AN BL | PDU 16 | PDU 2.5/4 OR | PDU 2.5/4/4AN OR | PDU 2.5/4/3AN OR | PDU 2.5/4 SW | PDU 2.5/4/3AN |
AWG min. | 26 | 14 | 14 | 26 | 26 | 14 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
Minimální průřez flexibilní | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 1.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² | |||||||||||||||||||||||
AWG max. | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Pevný průřez max. | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 16 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² | |||||||||||||||||||||||
Minimální průřez pevný | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 1.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² | |||||||||||||||||||||||
Max. flexibilní průměr | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² | 4 mm² | 4 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 4 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 6 mm² | |||||||||||||||||||||||
Vnější délka | 53 mm | 64.50 mm | 82.50 mm | 78.50 mm | 53 mm | 64.50 mm | 80.50 mm | 67.50 mm | 78.50 mm | 53 mm | 53 mm | 78 mm | 45 mm | 78 mm | 97 mm | 96.5 mm | 38 mm | 38 mm | 53 mm | 78.5 mm | 64.5 mm | 82.5 mm | 80.5 mm | 64.5 mm | 82.5 mm | 80.5 mm | 53 mm | 78.5 mm | 67.5 mm | 53 mm | 67.5 mm | |||
Počet kontaktů v řadě | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Barva | Béžová | Béžová | Béžová | Béžová | Modrá | Atolově modrá | Atolově modrá | Atolově modrá | Atolově modrá | Hnědá | Fialová | |||||||||||||||||||||||
Vnější výška | 38 mm | 40.50 mm | 40.50 mm | 38 mm | 38 mm | 40.50 mm | 47.50 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 40.5 mm | 47.5 mm | 52 mm | 52 mm | 38 mm | 38 mm | 40.5 mm | 40.5 mm | 47.5 mm | 40.5 mm | 40.5 mm | 47.5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |||
Vnější šířka | 5.1 mm | 8.1 mm | 8.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 8.1 mm | 12.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 125 mm | 5.1 mm | 8.1 mm | 12.1 mm | 5.10 mm | 5.10 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 8.1 mm | 8.1 mm | 12.1 mm | 8.1 mm | 8.1 mm | 12.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | |||
Množství | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 100 ks | 100 ks | 50 ks | 100 ks | 50 ks | 50 ks | 25 ks | 2000 ks | 2000 ks | 100 ks | 100 ks | 50 ks | 50 ks | 10 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 25 ks | 50 ks | 25 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks |
Hmotnost | 7.39 g | 7.39 g | 10.88 g | 7.49 g | 10.94 g | 24.6 g | 37.18 g | 6.89 g | 10.82 g | 15.86 g | 19.416 g | 38.1 g | 14.702 g | 20.72 g | 36.68 g | 7.41 g | 11.57 g | 9.7 g | 7.35 g | 9.33 g | ||||||||||||||
Délka izolace (max.) | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm | 12 mm | 12 mm |
Všechny článkyZ našich recenzí a testů
Zavřít
Poslat produkt e-mailem

Průchozí svorka řadová Weidmüller PDU 6/10/3AN (1896150000), 8,1 mm, béžová
Zavřít
Hlídání produktu

Cena produktu Průchozí svorka řadová Weidmüller PDU 6/10/3AN (1896150000), 8,1 mm, béžová je aktuálně 69,- Kč. Pohlídejte si pokles ceny produktu zadáním své e-mailové adresy a ceny. Jakmile cena produktu klesne pod Vámi stanovenou hranici, pošleme Vám e-mail.
Informace o dostupnosti
Zboží předáváme dopravci zpravidla do 1-2 pracovních dnů. Doba přepravy se liší podle zvoleného dopravce:
1 - 3 dnů PPL | Cena: 120,- Kč |
---|