Mikrořadič Texas Instruments MSP430FR5729IDAR, TSSOP-38 , 16-Bit, 8 MHz, I/O 30
Objednací číslo: 1258336
[Označení výrobce: MSP430FR5729IDAR]
- Sleva
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
Typ (výrobce) | MSP430FR5729IDAR |
---|---|
Výrobce | Texas Instruments |
Zkratka výrobce (součástky) | TID |
Typ pouzdra (polovodiče) | TSSOP-38 |
Vzorkovací frekvence | 8 MHz |
Série (mikrokontroléry) | MSP430™ FRAM |
Velikost jádra | 16-Bit |
Jádro (procesor) | CPUXV2 |
Typ oscilátoru (mikrokontrolér) | Interní |
Periferní zařízení | Brown-out Detect/Reset POR PWM WDT |
Počet vstupů/výstupů | 30 |
Typ programové paměti (Embedded mikrokontrolér) | FRAM |
Napájecí napětí (max.) | 3.6 V |
Napájecí napětí (min.) | 2 V |
Provozní teplota (max.) | +85 °C |
Provozní teplota (min.) | -40 °C |
Zabudovaný převodník | A/D 14x10b |
Konektivita | I²C IrDA LIN SCI SPI UART/USART |
Velikost programové paměti (Embedded mikrokontrolér) | 16 KB (16 K x 8) |
Velikost RAM (mikrokontroler) | 1 K x 8 |
Splňuje RoHS | Ano |
Technické dotazy a diskuze k výrobku: Mikrořadič Texas Instruments MSP430FR5729IDAR, TSSOP-38 , 16-Bit, 8 MHz, I/O 30
Hodnocení výrobku: Mikrořadič Texas Instruments MSP430FR5729IDAR, TSSOP-38 , 16-Bit, 8 MHz, I/O 30

Podobné alternativní výrobky
Detailní porovnáníProdukt |
---|
Stav: |
Typ programové paměti (Embedded mikrokontrolér) |
Série (mikrokontroléry) |
Typ (výrobce) |
Napájecí napětí (max.) |
Napájecí napětí (min.) |
Vzorkovací frekvence |
Konektivita |
Typ pouzdra (polovodiče) |
Provozní teplota (min.) |
Provozní teplota (max.) |
Velikost RAM (mikrokontroler) |
Zabudovaný převodník |
Jádro (procesor) |
Počet vstupů/výstupů |
Periferní zařízení |
Velikost jádra |
Velikost programové paměti (Embedded mikrokontrolér) |
Produkt |
![]() 0
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
139,-
|
![]() 0
|
![]() 0
80,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
83,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
48,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
79,-
|
![]() 0
53,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
85,-
|
![]() 0
|
![]() 0
129,-
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Skladem | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Skladem | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává |
Typ programové paměti (Embedded mikrokontrolér) | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | ROMless | FLASH | FLASH | FRAM | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FRAM | FLASH | FLASH | FLASH | FRAM | FLASH | FLASH | FLASH |
Série (mikrokontroléry) | MSP430G2xx | MSP430G2xx | MSP430x1xx | MSP430F2xx | MSP430G2xx | C2000™ C28x Delfino™ | MSP430F2xx | MSP430F2xx | MSP430G2xx | MSP430L092 | MSP430G2xx | C2000™ C28x Delfino™ | MSP430™ FRAM | MSP430G2xx | C2000™ C28x Piccolo™ | MSP430G2xx | MSP430F2xx | MSP430G2xx | MSP430x4xx | MSP430™ FRAM | MSP430x4xx | MSP430F2xx | MSP430G2xx | MSP430™ FRAM | MSP430F2xx | MSP430G2xx | MSP430G2xx |
Typ (výrobce) | MSP430G2553IPW28R | MSP430G2452IN20 | MSP430F1611IPMR | MSP430F2013IPWR | MSP430G2553IPW20 | TMS320F28335ZJZS | MSP430F2011IN | MSP430F2272IDAR | MSP430G2553IRHB32R | MSP430L092SPWR | MSP430G2353IN20 | TMS320F28335PTPS | MSP430FR5739IDAR | MSP430G2001IPW14R | TMS320F28027DAT | MSP430G2533IPW28 | MSP430F2002IN | MSP430G2210ID | MSP430F412IPM | MSP430FR5729IDAR | MSP430F47197IPZR | MSP430F2132TPWR | MSP430G2153IPW28 | MSP430FR5738IRGER | MSP430F2112IPWR | MSP430G2553IPW20R | MSP430G2533IN20 |
Napájecí napětí (max.) | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 1.995 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 1.65 V | 3.6 V | 1.995 V | 3.6 V | 3.6 V | 1.995 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
Napájecí napětí (min.) | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.805 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 0.9 V | 1.8 V | 1.805 V | 2 V | 1.8 V | 1.71 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 2 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 2 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
Vzorkovací frekvence | 16 MHz | 16 MHz | 8 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 150 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 4 MHz | 16 MHz | 150 MHz | 24 MHz | 16 MHz | 60 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 24 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
Konektivita | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · SPI · USI | I²C · SPI · UART/USART | I²C · SPI | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | CAN · EBI/EMI · I²C · McBSP · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | CAN · EBI/EMI · I²C · McBSP · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · SPI | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | I²C · IrDA · LIN · SCI · SPI · UART/USART | |||||
Typ pouzdra (polovodiče) | TSSOP-28 | PDIP-20 | LQFP-64 (10x10) | TSSOP-14 | TSSOP-20 | BGA-176 (15x15) | PDIP-14 | TSSOP-38 | VQFN-32 (5x5) | TSSOP-14 | PDIP-20 | HLQFP-176 (24x24) | TSSOP-38 | TSSOP-14 | TSSOP-38 | TSSOP-28 | PDIP-14 | SOIC-8 | LQFP-64 (10x10) | TSSOP-38 | LQFP-100 (14x14) | TSSOP-28 | TSSOP-28 | VQFN-24 (4x4) | TSSOP-28 | TSSOP-20 | PDIP-20 |
Provozní teplota (min.) | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | 0 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
Provozní teplota (max.) | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +125 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +50 °C | +85 °C | +125 °C | +85 °C | +85 °C | +105 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +105 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C | +85 °C |
Velikost RAM (mikrokontroler) | 512 x 8 | 256 x 8 | 10 K x 8 | 128 x 8 | 512 x 8 | 34 K x 16 | 128 x 8 | 1 K x 8 | 512 x 8 | 2 K x 8 | 256 x 8 | 34 K x 16 | 1 K x 8 | 128 x 8 | 6 K x 16 | 512 x 8 | 128 x 8 | 128 x 8 | 256 x 8 | 1 K x 8 | 4 K x 8 | 512 x 8 | 256 x 8 | 1 K x 8 | 256 x 8 | 512 x 8 | 512 x 8 |
Zabudovaný převodník | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x12b · D/A 2x12b | A/D 10x16b | A/D 8x10b | A/D 16x12b | Slope A/D | A/D 12x10b | A/D 8x10b | A/D 8x8b · D/A 1x8b | A/D 8x10b | A/D 16x12b | A/D 14x10b | A/D 7x12b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | Slope A/D | A/D 14x10b | A/D 7x16b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | ||
Jádro (procesor) | MSP430 | MSP430 | MSP430 | MSP430 | MSP430 | C28x | MSP430 | MSP430 | MSP430 | MSP430 | MSP430 | C28x | CPUXV2 | MSP430 | C28x | MSP430 | MSP430 | MSP430 | MSP430 | CPUXV2 | MSP430 | MSP430 | MSP430 | CPUXV2 | MSP430 | MSP430 | MSP430 |
Počet vstupů/výstupů | 24 | 16 | 48 | 10 | 16 | 88 | 10 | 32 | 24 | 11 | 16 | 88 | 30 | 10 | 20 | 24 | 10 | 4 | 48 | 30 | 68 | 24 | 24 | 17 | 24 | 16 | 16 |
Periferní zařízení | Brown-out Detect/Reset · DMA · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · DMA · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · DMA · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · DMA · POR · PWM · WDT | DMA · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · DMA · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · DMA · POR · PWM · WDT | DMA · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · LCD · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · DMA · LCD · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · DMA · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · DMA · POR · PWM · WDT | Brown-out Detect/Reset · PWM · WDT |
Velikost jádra | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 32-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 32-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 32-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit |
Velikost programové paměti (Embedded mikrokontrolér) | 16 KB (16 K x 8) | 8 KB (8 K x 8) | 48 KB (48 K x 8 + 256 B) | 2 KB (2 K x 8 + 256 B) | 16 KB (16 K x 8) | 512 KB (256 K x 16) | 2 KB (2 K x 8 + 256 B) | 32 KB (32 K x 8 + 256 B) | 16 KB (16 K x 8) | 4 KB (4 K x 8) | 512 KB (256 K x 16) | 16 KB (16 K x 8) | 512 B (512 x 8) | 64 KB (32 K x 16) | 16 KB (16 K x 8) | 1 KB (1 K x 8 + 256 B) | 2 KB (2 K x 8 + 256 B) | 4 KB (4 K x 8 + 256 B) | 16 KB (16 K x 8) | 120 KB (120 K x 8) | 8 KB (8 K x 8 + 256 B) | 1 KB (1 K x 8) | 16 KB (16 K x 8) | 2 KB (2 K x 8 + 256 B) | 16 KB (16 K x 8) | 16 KB (16 K x 8) |
Všechny článkyZ našich recenzí a testů
Zavřít
Poslat produkt e-mailem

Mikrořadič Texas Instruments MSP430FR5729IDAR, TSSOP-38 , 16-Bit, 8 MHz, I/O 30
Zavřít
Hlídání produktu

Cena produktu Mikrořadič Texas Instruments MSP430FR5729IDAR, TSSOP-38 , 16-Bit, 8 MHz, I/O 30 je aktuálně 139,- Kč. Pohlídejte si pokles ceny produktu zadáním své e-mailové adresy a ceny. Jakmile cena produktu klesne pod Vámi stanovenou hranici, pošleme Vám e-mail.
Informace o dostupnosti
Zboží předáváme dopravci zpravidla do 1-2 pracovních dnů. Doba přepravy se liší podle zvoleného dopravce:
1 - 3 dnů PPL | Cena: 120,- Kč |
---|