IO rozhraní - vysílač/přijímač Linear Technology LTC2804CGN-1#PBF, RS232, 2/2, SSOP-16
Objednací číslo: 1254538
[Označení výrobce: LTC2804CGN-1#PBF]
Integrované obvody předních výrobců. Rozsáhlá dokumentace je vám bezplatně k dispozici v sekci „Ke stažení".
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
Typ (výrobce) | LTC2804CGN-1#PBF |
---|---|
Typ pouzdra (polovodiče) | SSOP-16 |
Výrobce | Linear Technology |
Zkratka výrobce (součástky) | LTC |
Typ IO | IO rozhraní - vysílač/přijímač |
Počet ovladačů / přijímačů | 2/2 |
Napájecí napětí (min.) | 1.8 V |
Napájecí napětí (max.) | 5.5 V |
Provozní teplota (min.) | 0 °C |
Provozní teplota (max.) | +70 °C |
Přenosová rychlost | 1 Mbit/s |
Hystereze přijímače | 400 mV |
Způsob montáže | Povrchová montáž |
Technické dotazy a diskuze k výrobku: IO rozhraní - vysílač/přijímač Linear Technology LTC2804CGN-1#PBF, RS232, 2/2, SSOP-16
Hodnocení výrobku: IO rozhraní - vysílač/přijímač Linear Technology LTC2804CGN-1#PBF, RS232, 2/2, SSOP-16

Podobné alternativní výrobky
Detailní porovnáníProdukt |
---|
Stav: |
Typ (výrobce) |
Napájecí napětí (max.) |
Napájecí napětí (min.) |
Způsob montáže |
Typ pouzdra (polovodiče) |
Provozní teplota (min.) |
Provozní teplota (max.) |
Počet ovladačů / přijímačů |
Typ IO |
Hystereze přijímače |
Přenosová rychlost |
Produkt |
![]() 0
|
![]() 0
349,-
|
![]() 0
|
![]() 0
249,-
|
![]() 0
169,-
|
![]() 0
|
![]() 0
119,-
|
![]() 0
|
![]() 0
159,-
|
![]() 0
159,-
|
![]() 0
|
![]() 0
92,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
229,-
|
![]() 0
|
![]() 0
259,-
|
![]() 0
239,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
359,-
|
![]() 0
|
![]() 0
229,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
289,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
149,-
|
![]() 0
|
![]() 0
159,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Skladem | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Skladem | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Orientační naskladnění 28.3.2019 | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Poslední kusy na skladě | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
Typ (výrobce) | LTC489CN#PBF | LTC487CN#PBF | LTC485CN8#PBF | LTC2862IS8-1#PBF | LTC2859CDD#PBF | LTC2855CDE#PBF | LTC2854CDD#PBF | LTC2850CS8#PBF | LTC2850CMS8#PBF | LTC2804CGN-1#PBF | LTC1690IS8#PBF | LTC1487CN8#PBF | LTC1483CN8#PBF | LTC1482CS8#PBF | LTC1480CN8#PBF | LT1791CN#PBF | LT1791AIN#PBF | LT1785ACN8#PBF | LT1381CS#PBF | LT1280ACSW#PBF | LT1133ACN#PBF | LT1039CN16#PBF | LT1039CN#PBF | LT1032CN#PBF | LTC1387IG#PBF | LTC1685CS8 | LT1133ACN | LT1131ACNW | LTC1485CN8#PBF | LT1785CN8#PBF | LT1785CS8#PBF | LTC485CS8#PBF | LTC489CN | LTC491IS#PBF | LTC1544IG#PBF | LTC1485CS8#PBF | LTC1546IG#PBF | LTC1334ISW | LTC1384CSW |
Napájecí napětí (max.) | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.5 V | 5.5 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 5.5 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 3.6 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 15 V | 15 V | 15 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5 V |
Napájecí napětí (min.) | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 3 V | 4.5 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 1.8 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 3 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.5 V |
Způsob montáže | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Průchozí otvor | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž | Povrchová montáž |
Typ pouzdra (polovodiče) | PDIP-16 | PDIP-16 | PDIP-8 | SO-8 | DFN-10 | DFN-12 | DFN-10 | SOIC-8 | MSOP-8 | SSOP-16 | SOIC-8 | PDIP-8 | PDIP-8 | SOIC-8 | PDIP-8 | PDIP-14 | PDIP-14 | PDIP-8 | SOIC-16 | SOIC-18 | PDIP-24 | PDIP-16 | DIP-18 | PDIP-14 | SSOP-20 | SOIC-8 | PDIP-24 | PDIP-28 | PDIP-8 | PDIP-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | PDIP-16 | SOIC-14 | SSOP-28 | SOIC-8 | SSOP-28 | SOIC-28 | SOIC-18 |
Provozní teplota (min.) | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -40 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -40 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -40 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -40 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -40 °C | -40 °C | 0 °C | -40 °C | -40 °C | 0 °C |
Provozní teplota (max.) | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +85 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +85 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +85 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +85 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +70 °C | +85 °C | +85 °C | +70 °C | +85 °C | +85 °C | +70 °C |
Počet ovladačů / přijímačů | 0/4 | 4/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/5 | 3/3 | 3/3 | 4/0 | 2/2 | 1/1 | 3/5 | 5/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 2/2 |
Typ IO | IO rozhraní - přijímač | IO rozhraní - ovladač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - ovladač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač | IO rozhraní - vysílač/přijímač |
Hystereze přijímače | 60 mV | 70 mV | 70 mV | 25 mV | 25 mV | 25 mV | 25 mV | 25 mV | 25 mV | 400 mV | 30 mV | 45 mV | 45 mV | 30 mV | 40 mV | 20 mV | 20 mV | 20 mV | 400 mV | 400 mV | 400 mV | 400 mV | 400 mV | 40 mV | 25 mV | 400 mV | 400 mV | 60 mV | 20 mV | 20 mV | 70 mV | 60 mV | 70 mV | 15 mV | 60 mV | 15 mV | 70 mV | 400 mV | |
Přenosová rychlost | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 2.5 Mbit/s | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | 1 Mbit/s | 5 Mbit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 4 Mbit/s | 150 kBd | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 250 kBd | 250 kBd | 250 kBd | 150 kBd | 52 Mbit/s | 250 kBd | 250 kBd | 250 kBit/s | 250 kBit/s | 2.5 Mbit/s | 120 kBd |
Všechny článkyZ našich recenzí a testů
Zavřít
Poslat produkt e-mailem

IO rozhraní - vysílač/přijímač Linear Technology LTC2804CGN-1#PBF, RS232, 2/2, SSOP-16
Zavřít
Hlídání produktu

Cena produktu IO rozhraní - vysílač/přijímač Linear Technology LTC2804CGN-1#PBF, RS232, 2/2, SSOP-16 je aktuálně 159,- Kč. Pohlídejte si pokles ceny produktu zadáním své e-mailové adresy a ceny. Jakmile cena produktu klesne pod Vámi stanovenou hranici, pošleme Vám e-mail.
Informace o dostupnosti
Zboží předáváme dopravci zpravidla do 1-2 pracovních dnů. Doba přepravy se liší podle zvoleného dopravce:
1 - 3 dnů PPL | Cena: 120,- Kč |
---|