Dutinka Phoenix Contact 3200629, 16 mm², 18 mm, částečná izolace, modrá, 100 ks
Objednací číslo: 675844
[Označení výrobce: 3200629]
- Množstevní sleva
Dutinka, délka: 28 mm, barva: modrá
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
AWG max. | 6 |
---|---|
Počet žil | 1 |
Množství | 100 ks |
Typ konektoru (kategorie) | Dutinka |
Izolační materiál | PP |
Splňuje RoHS | Ano |
Typ izolace | Částečná izolace |
Průřez x délka | 1 x 16 mm² x 18 mm |
Vnější délka | 28 mm |
Typ (výrobce) | AI 16 -18 BU |
Barva | Modrá |
Číslo výrobce | 3200629 |
Materiál kontaktu | Elektrolitická měď pocínovaná |
Průřez (pól/žíla) | 16 mm² |
Délka objímky | 18 mm |
Průřez (vypočtený z počtu vláken) | 1 x 16 mm² |
Provozní teplota | +105 °C |
Vybavení
- 28 mm
- modrá
Technické dotazy a diskuze k výrobku: Dutinka Phoenix Contact 3200629, 16 mm², 18 mm, částečná izolace, modrá, 100 ks
Hodnocení výrobku: Dutinka Phoenix Contact 3200629, 16 mm², 18 mm, částečná izolace, modrá, 100 ks

Podobné alternativní výrobky
Detailní porovnáníProdukt |
---|
Stav: |
Průřez (pól/žíla) |
Číslo výrobce |
Typ (výrobce) |
AWG max. |
Vnější délka |
Typ izolace |
Průřez (vypočtený z počtu vláken) |
Barva |
Množství |
Délka objímky |
Průřez x délka |
Barevné kódy zemí |
Produkt |
![]() 0
800,-
|
![]() 0
|
![]() 0
235,-
|
![]() 0
291,-
|
![]() 0
285,-
|
![]() 0
597,-
|
![]() 0
53,-
|
![]() 0
53,-
|
![]() 0
50,-
|
![]() 0
53,-
|
![]() 0
142,-
|
![]() 0
69,-
|
![]() 0
159,-
|
![]() 0
108,-
|
![]() 0
174,-
|
![]() 0
166,-
|
![]() 0
210,-
|
![]() 0
174,-
|
![]() 0
280,-
|
![]() 0
348,-
|
![]() 0
106,-
|
![]() 0
106,-
|
![]() 0
122,-
|
![]() 0
256,-
|
![]() 0
312,-
|
![]() 0
309,-
|
![]() 0
256,-
|
![]() 0
309,-
|
![]() 0
339,-
|
![]() 0
353,-
|
![]() 0
373,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
511,-
|
![]() 0
208,-
|
![]() 0
227,-
|
![]() 0
290,-
|
![]() 0
323,-
|
![]() 0
388,-
|
![]() 0
480,-
|
![]() 0
245,-
|
![]() 0
91,-
|
![]() 0
138,-
|
![]() 0
284,-
|
![]() 0
518,-
|
![]() 0
145,-
|
![]() 0
53,-
|
![]() 0
66,-
|
![]() 0
108,-
|
![]() 0
166,-
|
![]() 0
174,-
|
![]() 0
249,-
|
![]() 0
205,-
|
![]() 0
159,-
|
![]() 0
174,-
|
![]() 0
210,-
|
![]() 0
280,-
|
![]() 0
348,-
|
![]() 0
126,-
|
![]() 0
126,-
|
![]() 0
116,-
|
![]() 0
88,-
|
![]() 0
89,-
|
![]() 0
283,-
|
![]() 0
401,-
|
![]() 0
333,-
|
![]() 0
337,-
|
![]() 0
91,-
|
![]() 0
89,-
|
![]() 0
114,-
|
![]() 0
522,-
|
![]() 0
522,-
|
![]() 0
435,-
|
![]() 0
435,-
|
![]() 0
547,-
|
![]() 0
122,-
|
![]() 0
135,-
|
![]() 0
125,-
|
![]() 0
181,-
|
![]() 0
340,-
|
![]() 0
245,-
|
![]() 0
45,-
|
![]() 0
166,-
|
![]() 0
54,-
|
![]() 0
45,-
|
![]() 0
52,-
|
![]() 0
207,-
|
![]() 0
518,-
|
![]() 0
249,-
|
![]() 0
109,-
|
![]() 0
106,-
|
![]() 0
88,-
|
![]() 0
89,-
|
![]() 0
89,-
|
![]() 0
348,-
|
![]() 0
113,-
|
![]() 0
113,-
|
![]() 0
403,-
|
![]() 0
303,-
|
![]() 0
|
![]() 0
312,-
|
![]() 0
455,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
339,-
|
![]() 0
373,-
|
![]() 0
285,-
|
![]() 0
285,-
|
![]() 0
277,-
|
![]() 0
108,-
|
![]() 0
427,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
1 106,-
|
![]() 0
522,-
|
![]() 0
522,-
|
![]() 0
102,-
|
![]() 0
113,-
|
![]() 0
102,-
|
![]() 0
102,-
|
![]() 0
115,-
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
95,-
|
![]() 0
95,-
|
![]() 0
249,-
|
![]() 0
137,-
|
![]() 0
137,-
|
![]() 0
181,-
|
![]() 0
155,-
|
![]() 0
163,-
|
![]() 0
168,-
|
![]() 0
378,-
|
![]() 0
446,-
|
![]() 0
467,-
|
![]() 0
161,-
|
![]() 0
287,-
|
![]() 0
160,-
|
![]() 0
127,-
|
![]() 0
147,-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Skladem | Skladem | Skladem | Orientační naskladnění 1.3.2019 | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Orientační naskladnění 22.2.2019 | Skladem | Skladem | Skladem | Orientační naskladnění 1.3.2019 | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Orientační naskladnění 22.2.2019 | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Orientační naskladnění 22.2.2019 | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Orientační naskladnění 1.3.2019 | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
Průřez (pól/žíla) | 1 mm² | 1.50 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 0.34 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 1.50 mm² | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 2.50 mm² | 4 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 1 mm² | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 1 mm² | 1.50 mm² | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 2.50 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 25 mm² | 25 mm² | 25 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 35 mm² | 25 mm² | 16 mm² | 4 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 2.50 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 2.50 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 1 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 25 mm² | 1 mm² | 1.50 mm² | 0.75 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 0.50 mm² | 4 mm² | 2.50 mm² | 10 mm² | 35 mm² | 25 mm² | 1 mm² | 6 mm² | 0.75 mm² | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 16 mm² | 50 mm² | 16 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 16 mm² | 0.25 mm² | 1.50 mm² | 35 mm² | 25 mm² | 120 mm² | 70 mm² | 95 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 6 mm² | 2.50 mm² | 1.50 mm² | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 4 mm² | 0.50 mm² | 1.50 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.75 mm² | 1.50 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 16 mm² | 1 mm² | 1.50 mm² | 2.50 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 1.50 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 1.50 mm² | 16 mm² | 0.50 mm² | 0.75 mm² | 2.50 mm² |
Číslo výrobce | 1208869 | 1208872 | 1208966 | 1208979 | 1208982 | 3009202 | 3200014 | 3200027 | 3200030 | 3200043 | 3200056 | 3200069 | 3200072 | 3200085 | 3200098 | 3200108 | 3200111 | 3200124 | 3200137 | 3200153 | 3200182 | 3200195 | 3200205 | 3200218 | 3200221 | 3200234 | 3200247 | 3200250 | 3200263 | 3200276 | 3200289 | 3200292 | 3200302 | 3200328 | 3200344 | 3200357 | 3200360 | 3200373 | 3200386 | 3200399 | 3200409 | 3200412 | 3200425 | 3200438 | 3200441 | 3200454 | 3200506 | 3200519 | 3200522 | 3200535 | 3200548 | 3200551 | 3200564 | 3200577 | 3200580 | 3200593 | 3200603 | 3200616 | 3200629 | 3200632 | 3200645 | 3200674 | 3200687 | 3200690 | 3200700 | 3200713 | 3200726 | 3200739 | 3200742 | 3200755 | 3200849 | 3200881 | 3200894 | 3200904 | 3200917 | 3200920 | 3200933 | 3200959 | 3200962 | 3201068 | 3201071 | 3201084 | 3201097 | 3201107 | 3201110 | 3201123 | 3201136 | 3201152 | 3201178 | 3201181 | 3201275 | 3201288 | 3201301 | 3201314 | 3201327 | 3201330 | 3201364 | 3201482 | 3201495 | 3201505 | 3201822 | 3201848 | 3201853 | 3202465 | 3202478 | 3202481 | 3202494 | 3202504 | 3202517 | 3202520 | 3202533 | 3202588 | 3202601 | 3202821 | 3202834 | 3202902 | 3202928 | 3203024 | 3203037 | 3203040 | 3203053 | 3203066 | 3203118 | 3203134 | 3203150 | 3203163 | 3200140 | 3200810 | 3200823 | 3200878 | 3200975 | 3200988 | 3200991 | 3201000 | 3201013 | 3201026 | 3201534 | 3202847 | 3203309 | 3200807 | 3200836 |
Typ (výrobce) | AI 1 -10 RD-GB-1000 | AI 1,5 -10 BK-GB-1000 | AI 0,5 - 8 WH-GB | AI 0,75- 8 GY-GB | AI 1 - 8 RD-GB | A 0,34- 7 | AI 0,5 - 8 WH | AI 0,75- 8 BU | AI 1 - 8 RD | AI 1,5 - 8 BK | AI 1,5 -18 BK | AI 2,5 - 8 GY | AI 2,5 -18 GY | AI 4 -10 OG | AI 4 -18 OG | AI 6 -12 GN | AI 6 -18 GN | AI 10 -12 BN | AI 10 -18 BN | AI 16 -18 WH | AI 1 -10 RD | AI 1,5 -10 BK | AI 2,5 -12 GY | A 0,5 - 6 | A 0,75- 6 | A 0,75-10 | A 1 - 6 | A 1 -10 | A 1,5 - 7 | A 1,5 -10 | A 2,5 - 7 | A 2,5 -12 | A 4 - 9 | A 6 -12 | A 10 -18 | A 25 -12 | A 25 -15 | A 25 -18 | A 25 -20 | A 35 -18 | A 35 -20 | AI 25 -16 BK | A 16 -12 | AI 4 -12 OG | AI 35 -16 RD | AI 50 -20 BU | AI 0,5 -12 WH | AI 0,75- 8 GY | AI 2,5 - 8 BU | AI 4 -10 GY | AI 6 -12 YE | AI 10 -12 RD | AI 16 -12 BU | AI 25 -16 YE | AI 2,5 -18 BU | AI 4 -18 GY | AI 6 -18 YE | AI 10 -18 RD | AI 16 -18 BU | AI 0,25-12 BU | AI 0,34-12 TQ | AI 1 -12 RD | AI 0,5 - 6 WH | AI 0,75- 6 GY | AI 25 -22 YE | AI 35 -25 RD | AI 50 -25 BU | AI 25 -22 BK | AI 1 - 6 RD | AI 1,5 - 6 BK | AI 0,75-12 GY | AI 0,5 - 8 WH -1000 | AI 0,75- 8 GY -1000 | AI 1 - 8 RD -1000 | AI 1,5 - 8 BK -1000 | AI 2,5 - 8 BU -1000 | AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH | AI 4 -12 GY | AI 2,5 -12 BU | AI 10 -12 IV | AI 35 -16 BE | AI 25 -16 BN | AI 1 - 8 YE | AI 6 -12 BK | AI 0,75- 8 WH | AI 0,5 - 8 OG | AI 1,5 - 8 RD | AI 16 -12 GN | AI 50 -20 OL | AI 16 -12 IV | AI 0,5 -10 WH | AI 0,75-10 GY | AI 0,5 - 6 OG | AI 0,75- 6 WH | AI 1 - 6 YE | AI 16 -18 GN | AI 0,25- 8 BU | AI 1,5 -12 BK | AI 35 -18 RD | AI 25 -18 YE | AI120 -27 BU | AI 70 -20 YE | AI 95 -25 RD | A 0,25- 5 | A 0,25- 7 | A 0,5 - 8 | A 0,5 -10 | A 0,75- 8 | A 1 - 8 | A 6 -10 | AI 2,5 -10 BU | A 1,5 -12 | A 1,5 -18 | A 2,5 -18 | A 4 -18 | AI 0,5 - 8 OG-1000 | AI 1,5 - 8 RD-1000 | AI 0,25- 6 YE | AI 0,25- 8 YE | AI 0,25- 6 BU | AI 0,34- 6 TQ | AI 0,34- 8 TQ | AI 0,75-10 GY-1000 | AI 1,5 -10 BK-1000 | AI 0,5-10 WH-GB | AI 0,75-10 GY-GB | AI 16 -12 WH | AI-TWIN 2X 1 - 8 RD | AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK | AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU | AI-TWIN 2X 0,75-10 GY | AI-TWIN 2X 1 -10 RD | AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK | AI-TWIN 2X 4 -12 GY | AI-TWIN 2X 6 -14 YE | AI-TWIN 2X10 -14 RD | AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK | AI-TWIN 2X16 -16 BU | AI-TWIN 2X 0,5-10 WH | AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY | AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU |
AWG max. | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 18 | 16 | 14 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 22 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 24 | 24 | 18 | 22 | 20 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 16 | 20 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 22 | 12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 10 | 20 | 22 | 16 | 6 | 1 | 6 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 6 | 24 | 16 | 2 | 4 | 250 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 10 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 22 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 22 | 20 | 6 | 18 | 16 | 14 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | 16 | 6 | 22 | 20 | 14 | ||
Vnější délka | 16 mm | 16 mm | 13.5 mm | 14 mm | 14 mm | 7 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 24 mm | 14 mm | 24 mm | 17 mm | 26 mm | 20 mm | 26 mm | 22 mm | 28 mm | 28 mm | 16 mm | 18 mm | 18 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 7 mm | 10 mm | 7 mm | 12 mm | 9 mm | 12 mm | 18 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 18 mm | 20 mm | 30 mm | 12 mm | 19 mm | 30 mm | 36 mm | 18 mm | 14 mm | 14 mm | 17 mm | 20 mm | 22 mm | 24 mm | 30 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 16.5 mm | 16.5 mm | 18 mm | 12 mm | 12 mm | 35 mm | 39 mm | 40 mm | 35 mm | 12 mm | 12 mm | 18 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 15 mm | 19 mm | 18 mm | 22 mm | 30 mm | 30 mm | 14 mm | 20 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 24 mm | 36 mm | 24 mm | 16 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 28 mm | 12.5 mm | 18.5 mm | 32 mm | 32 mm | 48 mm | 37 mm | 44 mm | 5 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 17 mm | 12 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 14 mm | 14 mm | 10.5 mm | 12.5 mm | 10.5 mm | 10.5 mm | 12.5 mm | 16 mm | 18 mm | 15.5 mm | 16 mm | 20 mm | 15 mm | 16 mm | 21.5 mm | 17 mm | 17 mm | 20 mm | 23 mm | 25 mm | 22 mm | 18 mm | 31 mm | 15 mm | 8 mm | 10 mm |
Typ izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Bez izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Částečná izolace | Bez izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Částečná izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Bez izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace | Částečná izolace |
Průřez (vypočtený z počtu vláken) | 1 x 1 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 0.34 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 4 mm² | 1 x 4 mm² | 1 x 6 mm² | 1 x 6 mm² | 1 x 10 mm² | 1 x 10 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 4 mm² | 1 x 6 mm² | 1 x 10 mm² | 1 x 25 mm² | 1 x 25 mm² | 1 x 25 mm² | 1 x 25 mm² | 1 x 35 mm² | 1 x 35 mm² | 1 x 25 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 4 mm² | 1 x 35 mm² | 1 x 50 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 4 mm² | 1 x 6 mm² | 1 x 10 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 25 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 4 mm² | 1 x 6 mm² | 1 x 10 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 0.25 mm² | 1 x 0.34 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 25 mm² | 1 x 35 mm² | 1 x 50 mm² | 1 x 25 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 4 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 10 mm² | 1 x 35 mm² | 1 x 25 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 6 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 50 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 0.25 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 35 mm² | 1 x 25 mm² | 1 x 120 mm² | 1 x 70 mm² | 1 x 95 mm² | 1 x 0.25 mm² | 1 x 0.25 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 6 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 4 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 0.25 mm² | 1 x 0.25 mm² | 1 x 0.25 mm² | 1 x 0.34 mm² | 1 x 0.34 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 2.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 1 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 4 mm² | 1 x 6 mm² | 1 x 10 mm² | 1 x 1.50 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 0.50 mm² | 1 x 0.75 mm² | 1 x 2.50 mm² |
Barva | Červená | Černá | Bílá | Šedá | Červená | Kov | Bílá | Modrá | Červená | Černá | Černá | Šedá | Šedá | Oranžová | Oranžová | Zelená | Zelená | Hnědá | Hnědá | Bílá | Červená | Černá | Šedá | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Černá | Kov | Oranžová | Červená | Modrá | Bílá | Šedá | Modrá | Šedá | Žlutá | Červená | Modrá | Žlutá | Modrá | Šedá | Žlutá | Červená | Modrá | Modrá | Tyrkysová | Červená | Bílá | Šedá | Žlutá | Červená | Modrá | Černá | Červená | Černá | Šedá | Bílá | Šedá | Červená | Černá | Modrá | Bílá | Šedá | Modrá | Slonová kost | Béžová | Hnědá | Žlutá | Černá | Bílá | Oranžová | Červená | Zelená | Olivová | Slonová kost | Bílá | Šedá | Oranžová | Bílá | Žlutá | Zelená | Modrá | Černá | Červená | Žlutá | Modrá | Žlutá | Červená | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Modrá | Kov | Kov | Kov | Kov | Oranžová | Červená | Žlutá | Žlutá | Modrá | Tyrkysová | Tyrkysová | Šedá | Černá | Bílá | Šedá | Bílá | Červená | Černá | Modrá | Šedá | Červená | Černá | Šedá | Žlutá | Slonová kost | Černá | Modrá | Bílá | Šedá | Modrá |
Množství | 1000 ks | 1000 ks | 500 ks | 500 ks | 500 ks | 1000 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 500 ks | 500 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 50 ks | 100 ks | 100 ks | 50 ks | 50 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 50 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 50 ks | 50 ks | 25 ks | 50 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 50 ks | 50 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 50 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 50 ks | 50 ks | 25 ks | 25 ks | 25 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 500 ks | 100 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 1000 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 1000 ks | 1000 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks | 50 ks | 100 ks | 100 ks | 100 ks |
